Boyd's World-> Ratings-> ISR's-> Current NAIA Ratings About the author, Boyd Nation

NAIA Baseball -- Iterative Strength Ratings

Last updated: Thu Apr 11 05:55:32 2024

Note: Strength of schedule rank is for games to date. Only teams who have played at least ten NAIA games are listed. Ratings are updated daily around 6:30 Central Time.

If you're interested in reprinting this or any other Boyd's World material for your publication or Web site, please read the reprint policy and contact me

        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
1 Southeastern FL TSC 133.4 31 4 1 1 133.2 31 5 32 5
2 LSU-Shreveport La Red River 131.5 32 3 6 2 131.5 32 3 32 3
3 William Jessup CA GSAC 125.6 26 6 10 3 125.6 26 6 30 6
4 Georgia Gwinnett GA Independent 124.8 31 5 31 4 124.1 32 5 33 5
5 Webber International FL TSC 122.8 32 8 24 6 122.8 32 8 32 8
6 Central Methodist MO HAAC 122.5 30 7 29 7 122.5 30 7 30 7
7 Hope International CA GSAC 122.4 22 8 7 5 123.5 25 8 28 9
8 Mid-America Christian OK Sooner 121.3 21 9 3 8 122.5 25 9 26 9
9 Lewis-Clark State ID Cascade 120.6 23 9 14 9 120.6 23 9 23 9
10 Cumberlands KY KY Mid-South 119.6 30 5 80 10 119.6 30 5 33 5
11 Oregon Tech OR Cascade 119.2 22 11 5 12 118.9 24 13 24 13
12 Reinhardt GA AAC 119.0 27 11 18 11 119.0 27 11 27 11
13 Loyola LA LA SSAC 118.7 29 9 41 13 118.7 29 9 30 9
14 Doane NE GPAC 118.7 26 8 42 14 118.7 26 8 26 8
15 Tabor KS KCAC 118.5 28 8 52 15 118.5 28 8 28 8
16 Concordia NE NE GPAC 118.5 28 9 40 16 118.5 28 9 28 9
17 Ottawa AZ AZ GSAC 118.2 19 13 2 18 118.2 19 13 25 13
18 Missouri Baptist MO Am. Midwest 118.1 26 8 49 19 118.1 26 8 27 8
19 Freed-Hardeman TN Mid-South 117.9 30 10 43 20 117.9 30 10 30 10
20 MidAmerica Nazarene KS HAAC 117.7 25 9 36 21 117.7 25 9 26 11
21 British Columbia BC Cascade 117.2 24 13 11 17 118.4 26 13 26 13
22 Oklahoma City OK Sooner 116.8 24 13 16 22 116.8 24 13 24 13
23 Science & Arts OK Sooner 116.3 20 10 23 23 116.3 21 11 23 12
24 William Carey MS SSAC 115.8 23 9 48 24 115.7 24 10 25 10
25 Houston-Victoria TX Red River 115.7 23 10 38 25 115.7 23 10 27 11
        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
26 Bellevue NE North Star 115.3 26 11 44 26 115.3 26 11 26 11
27 Arizona Christian AZ GSAC 114.6 21 16 4 27 114.6 21 16 24 16
28 Tennessee Wesleyan TN AAC 114.5 26 13 33 29 114.5 26 13 26 13
29 Taylor IN Crossroads 114.4 27 11 60 30 114.4 27 11 27 11
30 Kansas Wesleyan KS KCAC 113.2 28 8 100 28 114.6 31 8 31 8
31 Faulkner AL SSAC 112.3 27 10 90 32 112.3 27 10 27 10
32 Benedictine-Mesa AZ Cal Pac 112.3 22 9 79 33 112.3 22 9 26 9
33 Bethel TN TN Mid-South 112.1 25 7 110 34 112.1 25 7 26 8
34 Point GA SSAC 111.9 23 13 46 35 111.7 24 13 24 14
35 Bushnell OR Cascade 111.5 16 14 13 41 109.6 17 18 19 18
36 Columbia MO MO Am. Midwest 111.4 28 10 96 36 111.4 28 10 29 10
37 Oklahoma Wesleyan OK KCAC 111.1 21 11 65 31 112.8 24 11 28 12
38 Warner FL TSC 110.3 18 14 28 37 110.3 18 14 22 16
39 The Master's CA GSAC 109.8 14 14 12 38 109.8 14 14 18 15
40 Keiser FL TSC 109.7 19 14 37 39 109.7 19 14 24 15
41 Texas Wesleyan TX Sooner 109.6 23 15 54 40 109.6 23 15 23 15
42 Louisiana Christian LA Red River 109.6 23 10 95 45 108.7 24 11 24 11
43 Saint Thomas FL TSC 109.5 17 17 15 46 108.4 17 19 17 20
44 Morningside IA GPAC 108.8 23 13 73 43 108.8 23 13 23 13
45 Northwestern Ohio OH WHAC 108.8 23 7 141 44 108.8 23 7 26 7
46 Grand View IA HAAC 108.1 19 14 55 47 108.1 19 14 19 14
47 Vanguard CA GSAC 108.0 14 15 17 42 109.2 16 16 24 16
48 Southwestern Assemblies of God TX Sooner 107.8 20 21 19 48 107.8 20 21 21 21
49 Embry-Riddle (AZ) AZ Cal Pac 107.7 20 14 64 49 107.7 20 14 22 14
50 Milligan TN AAC 107.6 24 14 86 50 107.6 24 14 24 14
        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
51 Saint Francis IL IL CCAC 107.5 17 13 57 55 107.4 18 14 18 14
52 Mobile AL SSAC 107.5 13 14 20 51 107.5 13 14 14 14
53 Indiana Wesleyan IN Crossroads 107.5 25 9 139 52 107.5 25 9 25 9
54 Saint Ambrose IA CCAC 107.5 15 12 51 53 107.5 15 12 15 14
55 Point Park PA River States Conference 107.4 24 10 120 54 107.4 24 10 26 10
56 Roosevelt IL CCAC 107.4 17 11 72 58 106.7 17 12 18 15
57 Jamestown (ND) ND GPAC 106.7 14 9 84 57 106.7 14 9 14 10
58 Campbellsville KY Mid-South 106.7 17 13 63 59 106.7 17 13 17 13
59 Saint Francis IN IN Crossroads 106.5 23 14 92 60 106.5 23 14 23 14
60 Friends KS KCAC 106.2 23 15 88 56 106.9 25 16 25 16
61 Mount Marty SD GPAC 106.2 21 16 67 61 106.2 21 16 21 16
62 Texas A&M-Texarkana TX Red River 106.1 16 17 30 63 105.7 16 19 16 19
63 Middle Georgia State GA SSAC 106.0 18 18 35 67 105.2 18 19 18 19
64 Mount Mercy IA HAAC 105.7 17 16 47 62 106.1 18 17 18 17
65 Bryan TN AAC 105.6 20 16 68 65 105.6 20 16 20 16
66 Georgetown KY KY Mid-South 105.6 22 15 89 66 105.6 22 15 22 15
67 Thomas GA GA SSAC 105.2 15 18 25 64 105.7 17 20 21 20
68 Ave Maria FL TSC 105.1 10 15 8 68 105.1 10 15 17 16
69 Dakota State SD North Star 105.0 26 9 161 69 105.0 26 9 28 9
70 Saint Xavier IL CCAC 104.9 21 18 66 70 104.9 21 18 21 18
71 Briar Cliff IA GPAC 104.8 18 14 81 71 104.8 18 14 18 14
72 Wayland Baptist TX Sooner 104.8 13 16 27 73 104.7 15 18 17 21
73 Pikeville KY AAC 104.7 23 12 122 72 104.7 23 12 24 13
74 Cumberland TN TN Mid-South 104.5 18 20 39 75 104.5 18 20 18 20
75 Our Lady of the Lake TX Red River 104.4 17 18 45 76 104.4 17 18 20 20
        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
76 Antelope Valley CA Cal Pac 104.3 7 9 26 77 104.3 7 9 8 9
77 Talladega AL Independent 104.1 21 14 102 78 104.1 22 14 23 15
78 Florida Memorial FL TSC 103.8 14 12 74 85 102.2 15 14 16 16
79 Huntington IN Crossroads 103.7 21 14 105 79 104.0 22 14 22 14
80 Park MO HAAC 103.3 18 11 118 80 103.3 18 11 22 11
81 LSU-Alexandria LA Red River 103.2 15 17 50 81 103.2 15 17 15 17
82 Indiana-Kokomo IN RSC 103.0 26 13 148 82 103.0 26 13 27 13
83 Northwestern IA IA GPAC 102.7 17 18 61 84 102.3 17 19 17 19
84 Ottawa KS KS KCAC 102.5 19 18 78 74 104.7 22 18 22 18
85 Midland NE GPAC 102.4 19 13 114 83 102.4 19 13 22 13
86 Johnson (TN) TN AAC 101.7 17 16 87 86 101.7 17 16 17 17
87 College of Idaho ID Cascade 101.2 11 23 9 88 101.2 11 27 11 27
88 Blue Mountain MS SSAC 101.1 19 13 130 90 101.1 20 14 24 14
89 Clarke IA HAAC 101.1 14 18 56 91 101.1 14 18 16 20
90 Southwestern Christian OK Sooner 101.1 15 13 99 92 101.1 15 13 23 14
91 Oakland City IN RSC 101.0 25 11 168 87 101.5 26 11 29 13
92 Central Baptist AR Am. Midwest 100.8 18 7 173 93 100.8 18 7 26 9
93 Brewton-Parker GA SSAC 100.8 16 21 59 94 100.8 16 21 16 21
94 Southwest NM Red River 100.6 19 21 76 95 100.6 19 21 19 21
95 Xavier LA LA Red River 100.1 13 15 77 98 99.9 13 16 13 16
96 Lawrence Tech MI WHAC 100.0 17 12 140 97 100.0 17 12 19 12
97 William Penn IA HAAC 99.9 16 19 71 99 99.9 16 19 16 19
98 Menlo CA GSAC 99.8 7 14 22 96 100.6 8 15 14 15
99 Concordia MI MI WHAC 99.3 18 8 174 89 101.2 19 8 24 8
100 Saint Andrew's NC AAC 98.3 16 14 128 102 98.3 16 14 21 15
        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
101 Lindsey Wilson KY Mid-South 98.1 13 22 53 103 98.1 13 22 13 22
102 Montreat NC AAC 98.1 16 19 93 105 98.1 16 19 20 19
103 Union (KY) KY AAC 97.5 17 19 104 107 97.5 17 19 17 19
104 Mount Vernon Nazarene OH Crossroads 97.2 14 17 97 108 97.2 14 17 14 17
105 Indiana-South Bend IN CCAC 96.9 32 32 121 110 96.9 32 32 33 35
106 Jarvis Christian TX Red River 96.9 15 14 135 111 96.9 15 14 15 15
107 Simpson (CA) CA Cal Pac 96.8 16 14 144 100 98.4 18 17 18 21
108 Ozarks MO Independent 96.6 9 11 101 113 96.6 9 11 20 16
109 Indiana Tech IN WHAC 96.6 17 17 129 114 96.6 17 17 17 18
110 Tennessee Southern TN SSAC 96.3 12 23 58 115 96.3 12 23 12 23
111 Corban OR Cascade 96.3 8 23 21 109 97.0 9 26 9 26
112 Avila MO KCAC 96.2 17 20 106 118 95.8 17 21 17 21
113 Bluefield VA AAC 96.1 14 14 134 117 96.1 14 14 17 15
114 Eastern Oregon OR Cascade 95.9 8 20 32 104 98.1 11 24 12 27
115 Huston-Tillotson TX Red River 95.8 11 17 85 119 95.8 11 17 14 20
116 Spring Arbor MI Crossroads 95.7 13 21 82 120 95.7 13 21 14 21
117 Olivet Nazarene IL CCAC 95.6 11 21 62 121 95.6 11 21 12 21
118 Culver-Stockton MO HAAC 95.4 13 22 75 122 95.4 13 22 13 22
119 York NE KCAC 95.4 14 20 94 101 98.4 17 20 17 20
120 Graceland IA HAAC 95.3 18 19 136 123 95.3 18 19 19 19
121 McPherson KS KCAC 95.3 15 21 98 112 96.8 17 22 17 22
122 Truett-McConnell GA AAC 94.9 12 23 69 125 94.9 12 23 15 23
123 Madonna MI WHAC 94.4 15 18 127 126 94.4 15 18 15 18
124 Shawnee State OH RSC 94.2 16 17 146 127 94.2 16 17 17 19
125 Wiley TX GCAC 94.1 19 16 166 128 94.1 19 16 19 16
        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
126 Baker KS HAAC 94.0 14 24 91 129 94.0 14 24 14 24
127 Park-Gilbert AZ Cal Pac 94.0 15 18 132 130 94.0 15 18 20 19
128 Waldorf IA North Star 93.9 14 17 131 133 92.6 14 19 14 19
129 Oklahoma Panhandle State OK Sooner Athletic Conference 93.5 9 19 70 106 97.5 12 20 12 25
130 Marian IN Crossroads 93.4 18 17 164 131 93.4 18 17 18 17
131 William Woods MO Am. Midwest 93.2 15 16 154 124 95.1 17 16 19 18
132 Evangel MO KCAC 92.2 18 20 156 134 92.2 18 20 18 20
133 Aquinas MI WHAC 91.3 15 18 155 135 91.3 15 18 15 19
134 Sterling KS KCAC 91.1 11 21 103 132 93.2 13 22 15 22
135 West Virginia Tech WV River States Conference 91.0 18 17 171 137 91.2 20 17 20 17
136 Fisher MA Independent 90.7 4 17 34 136 91.2 6 17 16 23
137 Hastings NE GPAC 90.6 10 25 83 139 90.6 10 25 12 26
138 Columbia International SC AAC 90.4 11 21 107 140 90.4 11 21 15 25
139 Dakota Wesleyan SD GPAC 90.2 13 18 152 141 90.4 14 21 14 22
140 Saint Mary KS KS KCAC 90.1 15 21 151 138 90.7 16 23 16 23
141 Grace IN Crossroads 89.8 13 23 124 142 89.8 13 23 13 23
142 Siena Heights MI WHAC 89.7 14 18 162 143 89.7 14 18 14 20
143 La Sierra CA Cal Pac 89.6 9 14 145 144 89.6 9 14 13 18
144 Missouri Valley MO HAAC 89.6 14 22 143 145 89.6 14 22 14 22
145 Williams Baptist AR Am. Midwest 89.3 15 8 186 116 96.1 21 8 24 11
146 Calumet St. Joseph IN CCAC 89.1 10 21 109 147 89.1 10 21 14 22
147 Stillman AL SSAC 89.1 10 20 117 153 87.8 10 21 11 22
148 Midway KY River States Conference 89.0 15 21 157 148 89.0 15 21 15 21
149 Kentucky Christian KY AAC 88.5 12 21 142 149 88.5 12 21 13 23
150 Peru State NE HAAC 88.4 12 24 125 150 88.4 12 24 12 24
        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
151 Benedictine KS HAAC 88.3 12 26 116 151 88.3 12 26 12 28
152 Florida National FL Independent 87.8 5 11 119 152 87.8 5 11 15 20
153 Westcliff CA Cal Pac 87.6 7 17 111 146 89.4 9 17 14 20
154 Valley City State ND North Star 87.0 9 19 137 154 87.0 9 19 10 19
155 Ohio Christian OH River States Conference 86.5 11 13 176 155 86.5 11 13 11 22
156 Dillard LA Independent 85.7 12 18 170 156 85.8 12 21 12 24
157 Cornerstone MI WHAC 85.7 13 20 169 157 85.7 13 20 14 21
158 Rio Grande OH River States Conference 85.6 14 25 163 158 85.6 14 25 14 25
159 Dordt IA GPAC 83.7 8 29 112 159 83.7 8 29 8 29
160 Mayville State ND North Star 83.4 9 23 150 160 83.4 9 23 9 23
161 Viterbo WI North Star 83.3 8 31 108 162 83.1 8 32 8 32
162 Cleary MI WHAC 83.1 9 19 165 161 83.4 9 20 10 21
163 Goshen IN Crossroads 82.7 10 24 158 163 82.7 10 24 12 24
164 Southern-New Orleans LA GCAC 82.6 10 14 180 164 82.6 10 14 13 16
165 Central Christian KS Sooner 82.3 7 26 126 165 82.3 7 26 7 30
166 Bethel IN IN Crossroads 81.2 6 23 138 167 81.2 6 23 9 25
167 Hannibal-LaGrange MO Am. Midwest 80.2 4 18 133 168 79.5 4 19 7 20
168 Lourdes OH WHAC 79.1 6 24 153 170 79.1 6 24 6 24
169 Brescia KY River States Conference 78.4 11 24 177 172 78.4 11 24 12 26
170 Voorhees SC Independent 77.9 6 13 179 166 81.4 9 15 10 24
171 Saint Katherine CA Cal Pac 77.7 2 15 123 171 78.6 2 16 3 16
172 Rochester MI MI WHAC 77.3 6 23 167 173 77.7 6 24 7 27
173 Dickinson State ND North Star 77.2 4 22 149 169 79.3 5 22 6 23
174 Judson IL CCAC 77.2 2 20 115 174 77.2 2 20 7 29
175 Tougaloo MS GCAC 76.1 9 20 183 175 75.4 9 21 11 27
        NAIA NAIA and NCAA Overall
Rank Team State Conference Rating W L SoS Rank Rating W L W L
176 Bethany KS KCAC 75.2 4 33 147 176 75.2 4 33 6 33
177 Wilberforce OH Independent 73.8 5 15 182 178 73.4 6 17 7 20
178 Rust MS Independent 73.4 9 23 184 177 74.2 10 25 11 26
179 Texas College TX Red River 72.8 0 24 113 179 72.8 0 24 0 24
180 IUPUC IN RSC 72.0 6 30 175 180 72.0 6 30 10 31
181 Health Sciences & Pharmacy MO Am. Midwest 71.8 5 21 178 181 71.8 5 21 8 22
182 Providence Christian CA Cal Pac 71.1 1 15 159 182 71.7 2 18 6 22
183 Harris-Stowe State MO Am. Midwest 70.2 1 21 160 183 70.2 1 21 1 21
184 Michigan-Dearborn MI WHAC 68.9 2 25 172 184 68.9 2 25 2 25
185 Alice Lloyd KY RSC 68.1 3 20 181 185 68.1 3 20 13 23
186 Crowley's Ridge AR Independent 66.8 2 11 185 186 66.8 2 11 8 17
187 Oakwood AL Independent 59.8 2 20 187 187 59.8 2 20 2 27
188 Philander Smith AR GCAC 55.3 2 22 188 188 55.3 2 22 2 24
Boyd's World-> Ratings-> ISR's-> Current NAIA Ratings About the author, Boyd Nation