Boyd's World-> pseudo-RPI's -- 2002 Season About the author, Boyd Nation

pseudo-RPI's -- 2002 Season

                           All       D1      6/25       6/18       6/11       6/04       5/28       5/21       5/14       4/30       4/16       4/02       3/19       3/05     
Team                      W   L    W   L   Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  

Clemson                   54  17   54  17    1 0.667    1 0.671    1 0.668    1 0.672    1 0.671    1 0.672    1 0.682    1 0.691    1 0.705    1 0.729    1 0.721    1 0.860
Florida State             60  14   60  14    2 0.661    2 0.663    2 0.663    2 0.666    2 0.663    2 0.654    3 0.640    5 0.641   10 0.619   14 0.619   13 0.631   24 0.618
Texas                     55  15   57  15    3 0.644    5 0.639    6 0.635    8 0.631    9 0.628   10 0.622   14 0.610   13 0.612   20 0.603   18 0.605   28 0.596   42 0.580
Wake Forest               47  13   47  13    4 0.643    3 0.644    3 0.645    3 0.646    3 0.649    3 0.653    2 0.665    2 0.667    2 0.664    3 0.661    2 0.683   11 0.660
South Carolina            57  18   57  18    5 0.642    6 0.638    5 0.635    5 0.638    4 0.637    4 0.639    6 0.629    3 0.644    5 0.651    5 0.650   15 0.623   10 0.669
Georgia Tech              50  16   52  16    6 0.640    4 0.641    4 0.642    4 0.640    5 0.635    5 0.637    4 0.638    6 0.635    3 0.658    2 0.663    3 0.665    3 0.710
Stanford                  47  18   47  18    7 0.634    7 0.635    9 0.631    9 0.630   12 0.618   11 0.621    7 0.628    8 0.632    4 0.655    7 0.646   10 0.636   33 0.597
Houston                   48  17   48  17    8 0.631    8 0.631    7 0.632    7 0.632    8 0.631    7 0.633    5 0.631    4 0.642    6 0.649    4 0.652    5 0.656    8 0.680
Louisiana State           44  22   44  22    9 0.630    9 0.630   10 0.631    6 0.634    7 0.631    8 0.632   11 0.624   11 0.623   13 0.615   29 0.588   27 0.597   23 0.626
Rice                      52  14   52  14   10 0.628   10 0.628    8 0.631   10 0.628    6 0.631    6 0.634    9 0.628    9 0.631    8 0.636   12 0.624   20 0.614   18 0.636
Florida                   45  19   46  19   11 0.623   11 0.623   11 0.623   11 0.625   10 0.625    9 0.625    8 0.628   12 0.623   14 0.610    9 0.643   12 0.633   49 0.565
Alabama                   50  15   51  15   12 0.620   12 0.620   12 0.620   12 0.622   11 0.623   13 0.616   10 0.625    7 0.635    7 0.644   10 0.634    9 0.645   22 0.626
North Carolina            42  21   43  21   13 0.615   13 0.615   13 0.616   13 0.617   13 0.612   12 0.616   12 0.619   10 0.625   11 0.619   16 0.614   49 0.570  160 0.470
Nebraska                  46  21   47  21   14 0.612   14 0.612   14 0.614   14 0.609   14 0.603   17 0.600   18 0.599   34 0.581   37 0.579   25 0.593    8 0.648   39 0.584
Richmond                  53  13   53  13   15 0.603   15 0.603   15 0.604   15 0.604   15 0.600   15 0.603   17 0.603   16 0.604   16 0.607   22 0.603   21 0.610   43 0.580
Miami, Florida            34  29   34  29   16 0.601   16 0.601   16 0.601   17 0.602   20 0.597   20 0.595   21 0.596   29 0.587   51 0.563   48 0.571   74 0.545   86 0.525
Long Beach State          37  17   39  21   17 0.600   17 0.600   17 0.600   16 0.602   17 0.600   21 0.592   26 0.590   20 0.597   12 0.618   15 0.619    6 0.649   35 0.591
Louisiana-Lafayette       39  23   39  23   18 0.596   18 0.596   18 0.596   18 0.598   16 0.600   14 0.607   13 0.612   15 0.609   17 0.605   11 0.625   19 0.617   47 0.572
Wichita State             46  17   47  17   19 0.593   19 0.593   19 0.593   19 0.594   19 0.598   19 0.595   20 0.597   24 0.591   24 0.598    8 0.644    7 0.648   20 0.629
South Alabama             42  19   42  19   20 0.591   20 0.591   20 0.591   21 0.592   18 0.599   18 0.598   19 0.598   18 0.602   26 0.597   27 0.591   30 0.589   87 0.525
Georgia                   31  27   32  29   21 0.590   21 0.590   21 0.591   20 0.592   21 0.592   16 0.602   15 0.608   14 0.612    9 0.624    6 0.649   11 0.634   16 0.646
Cal State Fullerton       31  21   37  22   22 0.584   23 0.584   23 0.585   23 0.586   25 0.585   24 0.589   29 0.584   22 0.592   15 0.607   13 0.623   22 0.606   28 0.602
Southern California       35  23   37  24   23 0.584   22 0.585   22 0.585   22 0.588   28 0.581   30 0.580   30 0.584   25 0.590   19 0.604   28 0.588   32 0.588   56 0.559
Arkansas                  31  28   35  28   24 0.583   24 0.584   25 0.584   29 0.582   35 0.575   34 0.575   32 0.579   31 0.585   21 0.603   40 0.575   48 0.570   88 0.524
Texas Tech                41  20   42  20   25 0.583   25 0.583   24 0.584   24 0.584   24 0.586   22 0.592   28 0.587   32 0.585   30 0.591   21 0.604   23 0.604   34 0.594
James Madison             44  15   44  16   26 0.583   26 0.583   26 0.583   25 0.584   23 0.587   23 0.592   16 0.604   26 0.589   28 0.594   32 0.584   14 0.628    7 0.690
Baylor                    34  25   36  26   27 0.581   29 0.581   28 0.582   27 0.583   29 0.580   25 0.587   22 0.593   21 0.596   18 0.605   19 0.605    4 0.661   19 0.632
Arizona State             37  21   37  21   28 0.581   27 0.582   27 0.582   26 0.583   32 0.579   35 0.575   43 0.571   46 0.566   44 0.569   30 0.588   38 0.579   66 0.546
Notre Dame                49  18   50  18   29 0.581   28 0.581   30 0.580   36 0.573   43 0.566   51 0.562   57 0.555   68 0.545   85 0.533  122 0.508   75 0.544   46 0.573
Stetson                   42  19   42  19   30 0.581   30 0.581   29 0.581   28 0.582   22 0.587   26 0.587   25 0.590   19 0.601   31 0.590   20 0.604   18 0.617   29 0.602
Oklahoma                  35  27   35  27   31 0.578   33 0.578   33 0.578   32 0.578   27 0.582   31 0.578   37 0.573   39 0.572   38 0.577   42 0.573   47 0.570   37 0.587
East Carolina             43  20   43  20   32 0.578   31 0.578   31 0.578   31 0.579   33 0.579   38 0.573   34 0.576   27 0.588   27 0.596   35 0.580   25 0.601   83 0.527
Mississippi               37  19   37  19   33 0.578   32 0.578   32 0.578   30 0.579   31 0.580   27 0.583   23 0.592   17 0.603   22 0.602   33 0.582   40 0.577   60 0.555
Coastal Carolina          44  19   44  19   34 0.576   34 0.576   34 0.576   34 0.576   30 0.580   32 0.578   27 0.587   30 0.586   32 0.586   39 0.575   84 0.535   58 0.558
Florida International     41  20   41  20   35 0.576   35 0.576   35 0.576   33 0.577   26 0.583   28 0.583   31 0.582   38 0.573   45 0.568   24 0.596   35 0.582   69 0.545
South Florida             35  29   35  29   36 0.572   36 0.572   36 0.573   35 0.574   37 0.571   40 0.570   33 0.577   48 0.565   53 0.561   49 0.567   34 0.584  125 0.493
Auburn                    34  26   34  26   37 0.571   37 0.571   37 0.571   37 0.573   34 0.575   29 0.583   24 0.591   23 0.592   25 0.598   17 0.614   16 0.618   21 0.627
Southwest Missouri State  43  21   43  21   38 0.569   38 0.569   38 0.569   39 0.569   42 0.568   48 0.564   36 0.574   42 0.569   29 0.593   75 0.540   43 0.575  115 0.498
Florida Atlantic          46  21   46  21   39 0.568   39 0.568   39 0.569   38 0.570   45 0.565   50 0.563   42 0.571   28 0.587   33 0.582   44 0.573   68 0.550  156 0.471
North Carolina State      32  26   33  26   40 0.567   40 0.568   40 0.568   40 0.569   39 0.570   36 0.574   38 0.572   33 0.582   23 0.600   38 0.575   70 0.548   63 0.551
Central Florida           41  22   41  22   41 0.567   41 0.567   41 0.567   41 0.568   36 0.572   47 0.564   51 0.565   52 0.559   58 0.557   70 0.546   85 0.534  142 0.483
Cal State Northridge      35  15   41  17   42 0.563   42 0.563   44 0.563   43 0.563   38 0.570   37 0.574   35 0.574   36 0.576   57 0.558   66 0.549   71 0.548   45 0.576
Louisville                39  18   39  18   43 0.563   44 0.563   45 0.563   45 0.563   41 0.568   33 0.577   40 0.572   40 0.570   47 0.566   41 0.574   53 0.564   13 0.654
San Jose State            40  15   45  17   44 0.562   43 0.563   42 0.564   42 0.564   40 0.569   44 0.565   46 0.569   54 0.557   59 0.557   87 0.534   59 0.559   53 0.564
Delaware                  34  22   35  22   45 0.562   45 0.562   46 0.562   46 0.563   44 0.565   43 0.565   50 0.566   37 0.573   46 0.566   72 0.545   76 0.542  110 0.502
Rutgers                   35  22   35  22   46 0.562   46 0.562   43 0.563   44 0.563   49 0.562   55 0.557   54 0.561   56 0.557   96 0.527   69 0.547   36 0.581   17 0.645
Texas Christian           30  29   30  29   47 0.562   47 0.562   47 0.562   47 0.562   48 0.563   45 0.565   45 0.569   50 0.563   42 0.573   50 0.567  103 0.524   98 0.512
Oklahoma State            37  21   37  21   48 0.561   48 0.561   48 0.561   48 0.561   47 0.564   41 0.569   49 0.566   60 0.552   52 0.563   55 0.560   90 0.531   91 0.519
North Carolina-Wilmington 36  21   36  21   49 0.558   49 0.558   49 0.558   50 0.559   51 0.560   42 0.566   44 0.570   35 0.579   36 0.579   60 0.554   60 0.557  132 0.490
Elon                      34  23   34  23   50 0.558   50 0.558   50 0.558   49 0.559   46 0.564   39 0.571   39 0.572   47 0.565   41 0.575   23 0.601   26 0.598    4 0.705
Tennessee                 27  28   27  28   51 0.556   51 0.556   51 0.556   51 0.558   52 0.556   52 0.560   52 0.562   53 0.558   77 0.540   83 0.536  126 0.503  220 0.398
Mississippi State         33  24   34  24   52 0.556   52 0.556   52 0.556   52 0.557   50 0.561   49 0.564   58 0.555   49 0.565   39 0.577   54 0.560   55 0.562   14 0.653
Texas A&M                 35  24   35  24   53 0.555   53 0.555   53 0.555   53 0.555   53 0.556   54 0.558   53 0.562   57 0.556   49 0.564   31 0.584   24 0.602    9 0.671
Marist                    41  14   41  14   54 0.553   54 0.553   54 0.554   55 0.554   54 0.555   66 0.547   63 0.551   99 0.528  117 0.515  121 0.508   99 0.528   12 0.660
Tulane                    36  27   36  27   55 0.553   55 0.553   55 0.553   54 0.554   55 0.555   56 0.554   65 0.548   78 0.538  101 0.524   79 0.538   52 0.567   68 0.546
Southern Mississippi      36  22   36  22   56 0.551   56 0.551   58 0.552   56 0.552   56 0.554   53 0.560   48 0.567   55 0.557   34 0.580   64 0.550   79 0.540   70 0.543
Creighton                 28  23   30  24   57 0.551   57 0.551   56 0.552   57 0.552   57 0.554   46 0.565   41 0.572   51 0.561   73 0.543  139 0.498  124 0.503  175 0.461
Southwest Texas State     35  24   36  24   58 0.551   58 0.551   57 0.552   58 0.552   58 0.553   57 0.554   68 0.547   58 0.553   64 0.552   93 0.530   89 0.531   71 0.541
Northwestern State        40  17   43  17   59 0.549   60 0.549   60 0.549   60 0.549   60 0.550   61 0.550   61 0.552   44 0.567   43 0.570   46 0.572   37 0.579   44 0.578
California                28  25   29  27   60 0.549   59 0.550   59 0.550   59 0.550   64 0.547   64 0.548   62 0.552   66 0.547   54 0.560   45 0.572   46 0.573   57 0.559
Liberty                   31  24   33  24   61 0.547   61 0.547   61 0.547   61 0.547   59 0.550   59 0.553   55 0.559   63 0.550   76 0.542  111 0.515   57 0.561  116 0.497
Bethune-Cookman           37  19   39  22   62 0.546   62 0.546   63 0.546   62 0.547   65 0.547   65 0.548   69 0.547   61 0.551   62 0.553   71 0.545   41 0.576   50 0.565
Virginia Commonwealth     38  27   38  27   63 0.545   64 0.545   64 0.545   65 0.545   62 0.548   76 0.539   81 0.531   90 0.534   80 0.537   78 0.538  109 0.518   76 0.534
Maryland                  34  23   34  23   64 0.545   63 0.545   62 0.546   63 0.546   66 0.547   60 0.551   56 0.558   59 0.553   55 0.560   56 0.559  110 0.518   74 0.535
Kansas State              27  24   30  25   65 0.544   66 0.544   66 0.544   67 0.545   63 0.547   70 0.544   74 0.538   82 0.537  104 0.522  130 0.502  201 0.446  162 0.468
Virginia                  25  32   25  32   66 0.544   65 0.544   65 0.545   64 0.546   67 0.546   58 0.554   47 0.567   43 0.568   60 0.557   68 0.548   80 0.538   64 0.551
George Washington         42  23   42  23   67 0.543   67 0.544   68 0.544   66 0.545   61 0.549   71 0.543   77 0.535   79 0.538  107 0.519  138 0.499  115 0.515   89 0.519
Washington                32  25   33  27   68 0.542   68 0.543   69 0.543   68 0.544   82 0.533   83 0.531   84 0.528   96 0.529  163 0.483  120 0.509  135 0.496  149 0.476
Western Kentucky          36  20   38  20   69 0.542   70 0.542   70 0.542   72 0.542   68 0.546   62 0.549   67 0.547   65 0.548   81 0.534  155 0.487  188 0.462  172 0.463
Fresno State              31  26   32  27   70 0.542   69 0.542   67 0.544   69 0.544   69 0.545   68 0.545   70 0.545   62 0.551   61 0.556   52 0.562   69 0.549  131 0.490
Virginia Tech             33  26   33  26   71 0.542   71 0.542   71 0.542   71 0.542   71 0.543   67 0.547   71 0.545   77 0.539   65 0.552   62 0.553   93 0.530  201 0.422
Vanderbilt                24  27   24  27   72 0.541   72 0.541   72 0.542   70 0.543   70 0.544   63 0.549   60 0.553   45 0.566   40 0.575   26 0.593   17 0.618    5 0.697
Boston College            30  25   30  25   73 0.537   73 0.537   73 0.537   73 0.537   76 0.538   69 0.544   64 0.549   81 0.538   68 0.548   57 0.559   78 0.540   73 0.535
New Orleans               31  28   31  28   74 0.536   75 0.536   75 0.536   74 0.537   72 0.540   72 0.543   66 0.547   74 0.542   56 0.559   63 0.553   72 0.548   30 0.599
Cal Poly                  25  25   30  29   75 0.536   74 0.536   74 0.537   76 0.536   73 0.540   77 0.538   76 0.536   83 0.536   79 0.537   98 0.525  111 0.517   78 0.529
Arizona                   25  24   31  24   76 0.535   76 0.535   76 0.535   75 0.537   79 0.535   74 0.540   59 0.554   41 0.569   35 0.580   47 0.572   39 0.577   41 0.582
William and Mary          32  26   32  26   77 0.535   77 0.535   77 0.535   77 0.535   77 0.538   78 0.537   75 0.538  103 0.526   99 0.525  115 0.511   87 0.532   59 0.556
Southern Illinois         31  24   32  24   78 0.534   78 0.534   78 0.534   78 0.535   78 0.536   73 0.541   98 0.523   95 0.530  102 0.524  124 0.505  117 0.511   65 0.550
Southern                  41  10   45  10   79 0.533   80 0.533   79 0.533   79 0.534   75 0.538   75 0.540   72 0.540   70 0.544   72 0.543  103 0.522   61 0.556  113 0.499
Maine                     36  17   40  17   80 0.533   79 0.533   80 0.533   80 0.533   74 0.539   81 0.533   78 0.534   72 0.543   48 0.565  101 0.523  180 0.466
Kent State                36  22   37  22   81 0.531   82 0.531   82 0.531   83 0.531   80 0.535   86 0.527   80 0.531   71 0.543  103 0.522  108 0.516  100 0.526  152 0.472
Duke                      24  34   24  34   82 0.531   81 0.531   81 0.532   81 0.533   81 0.533   79 0.537   86 0.528   88 0.535  115 0.515  135 0.500  119 0.509  109 0.502
Minnesota                 28  25   32  26   83 0.530   83 0.530   83 0.531   82 0.531   83 0.531   82 0.532   87 0.528  105 0.524  109 0.517   67 0.548  197 0.451  178 0.457
Southeast Missouri State  34  20   37  20   84 0.530   84 0.530   84 0.530   84 0.530   90 0.527   91 0.525  107 0.519  127 0.509  160 0.484  162 0.481  187 0.462   93 0.516
Ohio State                37  19   38  20   85 0.529   85 0.530   85 0.530   85 0.530   92 0.525  107 0.518  116 0.515  102 0.526  134 0.505  114 0.514   64 0.553    2 0.715
Georgia Southern          39  25   39  25   86 0.528   86 0.529   86 0.529   86 0.530   89 0.528  105 0.519  105 0.520  109 0.520   87 0.532   51 0.565   31 0.589   61 0.553
Michigan State            33  19   38  19   87 0.527   88 0.527   88 0.527   89 0.527   87 0.528   84 0.531   88 0.527   98 0.528   75 0.542   80 0.538   81 0.537  127 0.492
Oregon State              31  23   31  23   88 0.527   87 0.527   87 0.527   88 0.528   88 0.528   80 0.534   73 0.539   64 0.548   74 0.542   61 0.553   73 0.546  123 0.494
Jacksonville              27  30   27  31   89 0.527   89 0.527   90 0.527   87 0.529   85 0.530   85 0.530   79 0.533   86 0.535  105 0.521   86 0.535   33 0.585  147 0.477
Lamar                     36  24   36  24   90 0.526   90 0.526   89 0.527   90 0.527   84 0.530  100 0.521   91 0.526  106 0.522  112 0.516  126 0.505  134 0.496  182 0.447
New Mexico State          34  24   37  25   91 0.524   91 0.524   91 0.524   91 0.525   86 0.529  106 0.518   90 0.526  128 0.507  133 0.506  123 0.506  164 0.476  210 0.409
San Diego State           38  22   43  23   92 0.523   92 0.523   93 0.523   92 0.524   93 0.524   92 0.525  102 0.521   87 0.535   98 0.526  129 0.502  137 0.495  130 0.490
St. John's                28  23   29  23   93 0.523   93 0.523   92 0.524   93 0.523   95 0.523   89 0.525  109 0.518  123 0.510  113 0.516  140 0.497  217 0.431  177 0.460
Indiana State             28  26   30  27   94 0.522   94 0.522   94 0.522   94 0.523   91 0.525   88 0.526  114 0.516   94 0.531   94 0.528   59 0.555   63 0.554  121 0.495
Missouri                  20  29   24  29   95 0.521   97 0.521   95 0.522   96 0.522   96 0.522   93 0.523   92 0.525   76 0.540   89 0.530  137 0.499  157 0.481   95 0.514
Cincinnati                26  28   26  29   96 0.521   95 0.521   96 0.521   95 0.522   94 0.524   87 0.527   85 0.528   89 0.535  120 0.514  153 0.487   66 0.551   31 0.598
San Diego                 35  23   39  23   97 0.521   96 0.521   97 0.521   97 0.521   97 0.522   98 0.522  100 0.522   85 0.535   83 0.533   65 0.550   42 0.576   48 0.571
Old Dominion              26  27   26  27   98 0.519   98 0.519   98 0.519   98 0.520   98 0.521   94 0.523  108 0.518   92 0.532   86 0.533  102 0.523  140 0.494  107 0.505
Northern Iowa             29  25   30  25   99 0.519   99 0.519   99 0.519   99 0.519   99 0.520   99 0.522   97 0.523   91 0.533   66 0.552   37 0.577   95 0.530  120 0.495
McNeese State             30  28   30  28  100 0.518  100 0.518  100 0.518  100 0.519  101 0.519   97 0.523   82 0.530   67 0.546   63 0.553   58 0.558  102 0.524  166 0.466
Pittsburgh                35  16   36  16  101 0.517  102 0.517  101 0.518  101 0.518  109 0.517  108 0.518  124 0.509  107 0.521  126 0.511  117 0.510  105 0.521  112 0.501
College of Charleston     36  22   36  22  102 0.517  101 0.517  102 0.517  102 0.517  102 0.519  112 0.516  104 0.521   93 0.531   69 0.547   36 0.577   67 0.550   77 0.532
North Carolina-Greensboro 33  22   33  22  103 0.517  103 0.517  103 0.517  103 0.517  100 0.519   95 0.523   94 0.524   84 0.536   84 0.533  104 0.522   54 0.563  122 0.495
Indiana                   32  20   35  20  104 0.517  104 0.517  104 0.517  104 0.517  105 0.518  103 0.520   89 0.527   80 0.538   67 0.550   43 0.573  113 0.515  124 0.494
Seton Hall                25  28   25  28  105 0.516  105 0.516  105 0.517  105 0.517  107 0.517  101 0.520   93 0.525  100 0.527   91 0.530  113 0.514  151 0.484  138 0.485
The Citadel               31  26   31  26  106 0.516  106 0.516  106 0.516  106 0.517  106 0.517   96 0.523   96 0.524   69 0.545   50 0.564   73 0.543  121 0.506   94 0.516
Dayton                    29  20   32  21  107 0.515  107 0.515  107 0.515  107 0.516  104 0.518  104 0.519   95 0.524  104 0.525  141 0.500  146 0.494   62 0.556   26 0.617
Louisiana-Monroe          27  29   29  29  108 0.515  108 0.515  108 0.515  108 0.516  103 0.518   90 0.525  110 0.517   97 0.528   78 0.539  141 0.497  116 0.514  105 0.506
Nevada-Las Vegas          30  28   30  30  109 0.513  109 0.514  109 0.514  111 0.514  110 0.515  109 0.516  117 0.513  111 0.518  108 0.518   77 0.539  114 0.515   51 0.564
George Mason              28  29   28  29  110 0.513  110 0.513  110 0.514  110 0.514  108 0.517  110 0.516  103 0.521  116 0.514  100 0.525  116 0.511  161 0.477  167 0.465
Illinois                  29  19   32  19  111 0.513  111 0.513  111 0.513  113 0.514  111 0.512  114 0.514   83 0.529  108 0.520   93 0.529   34 0.581   56 0.561  253 0.315
Brigham Young             30  28   31  31  112 0.513  112 0.513  112 0.513  112 0.514  117 0.508  143 0.496  146 0.494  155 0.488  153 0.488  150 0.492  125 0.503  171 0.463
UCLA                      24  33   26  35  113 0.513  113 0.513  113 0.513  109 0.515  114 0.511  102 0.520  101 0.522  118 0.513  128 0.510  125 0.505  112 0.516  145 0.481
LeMoyne                   29  18   30  18  114 0.510  115 0.510  115 0.510  115 0.511  112 0.512  115 0.513  111 0.517  125 0.509   92 0.530  131 0.502  108 0.518   40 0.583
Western Carolina          33  23   33  23  115 0.510  114 0.511  114 0.511  114 0.511  113 0.512  111 0.516  112 0.517   73 0.542   70 0.544   96 0.527   91 0.531  163 0.468
Connecticut               28  21   28  22  116 0.508  116 0.508  116 0.509  116 0.509  115 0.509  118 0.510  122 0.510  121 0.510  118 0.514   89 0.533  107 0.518  150 0.475
Texas-Arlington           26  29   29  29  117 0.507  117 0.507  117 0.507  117 0.507  116 0.509  113 0.515  119 0.513  130 0.506  131 0.509  132 0.501  149 0.486  151 0.473
Winthrop                  27  30   29  30  118 0.505  118 0.505  118 0.505  119 0.505  118 0.508  126 0.506  127 0.507  122 0.510  138 0.502  107 0.519   94 0.530  157 0.471
Penn State                23  30   23  30  119 0.505  119 0.505  120 0.505  118 0.505  122 0.507  120 0.509  113 0.517  135 0.503  121 0.514  110 0.515   58 0.560   99 0.512
Iowa                      24  29   26  29  120 0.505  120 0.505  122 0.505  121 0.505  130 0.504  124 0.507  140 0.497  119 0.512  146 0.496  217 0.432  169 0.476   15 0.651
Ball State                33  23   34  23  121 0.505  121 0.505  121 0.505  120 0.505  123 0.507  131 0.502  148 0.493  162 0.486  190 0.462  219 0.431  222 0.424  258 0.274
UC Riverside              22  25   30  28  122 0.504  122 0.504  123 0.505  122 0.505  121 0.507  119 0.510  120 0.512  112 0.515  111 0.516   76 0.539   44 0.574   36 0.588
Troy State                27  28   28  30  123 0.504  123 0.504  124 0.504  123 0.505  120 0.507  116 0.511  123 0.509  126 0.509  124 0.512  127 0.504  138 0.495   80 0.529
Rider                     33  22   33  22  124 0.504  125 0.504  125 0.504  126 0.504  124 0.506  135 0.500  126 0.509  134 0.503  196 0.459  207 0.446  238 0.404
Nevada                    25  32   25  32  125 0.503  126 0.503  119 0.505  124 0.505  119 0.507  121 0.509  121 0.510  113 0.515   95 0.528   90 0.533  104 0.523   75 0.535
Purdue                    24  32   24  32  126 0.503  124 0.504  126 0.504  125 0.504  125 0.505  125 0.506  106 0.519   75 0.541   71 0.544   53 0.561  106 0.519  137 0.485
Kansas                    17  29   22  29  127 0.503  127 0.502  127 0.503  127 0.503  127 0.505  128 0.506  115 0.515  115 0.514  122 0.513  164 0.481   86 0.533  153 0.472
North Carolina-Charlotte  19  35   19  35  128 0.502  128 0.502  128 0.502  128 0.503  128 0.505  122 0.508   99 0.522  101 0.527   97 0.526   94 0.528   65 0.553  195 0.428
Utah                      27  23   33  26  129 0.501  129 0.501  129 0.501  129 0.501  133 0.500  127 0.506  131 0.503  117 0.513  148 0.491  147 0.494  189 0.460  133 0.488
Illinois-Chicago          32  16   39  16  130 0.501  130 0.501  130 0.501  131 0.501  132 0.504  132 0.501  155 0.490  144 0.494  106 0.521   74 0.542  143 0.489  225 0.390
Charleston Southern       23  33   25  34  131 0.501  131 0.501  131 0.501  130 0.501  126 0.505  123 0.508  125 0.509  140 0.497  140 0.500  167 0.478  177 0.466  184 0.445
Middle Tennessee State    26  30   26  30  132 0.500  132 0.500  132 0.500  132 0.500  129 0.504  117 0.511  118 0.513  114 0.515   82 0.534   84 0.536  139 0.495   55 0.560
Oral Roberts              43  18   48  19  133 0.500  133 0.500  133 0.500  133 0.500  140 0.496  144 0.496  135 0.500  151 0.489  125 0.512  134 0.500  129 0.501  188 0.439
Villanova                 29  23   30  23  134 0.499  134 0.499  134 0.499  134 0.500  135 0.500  133 0.501  138 0.499  150 0.492  170 0.477  202 0.450  198 0.450  204 0.416
Arkansas State            21  34   23  35  135 0.499  135 0.499  135 0.499  135 0.499  131 0.504  129 0.504  136 0.500  110 0.520   90 0.530  159 0.482  145 0.489   96 0.513
Wisconsin-Milwaukee       32  20   36  20  136 0.498  136 0.498  136 0.498  136 0.498  134 0.500  159 0.487  156 0.489  189 0.469  229 0.430  230 0.421  242 0.398   90 0.519
Evansville                22  33   22  33  137 0.496  137 0.496  137 0.496  138 0.496  136 0.498  130 0.503  137 0.499  152 0.489  143 0.498   91 0.533   51 0.568  140 0.484
Kentucky                  17  36   17  36  138 0.495  138 0.495  138 0.495  137 0.496  137 0.498  134 0.501  130 0.504  131 0.506  116 0.515  105 0.520   96 0.529  100 0.510
Duquesne                  26  23   26  23  139 0.495  139 0.495  139 0.495  139 0.496  138 0.497  137 0.498  134 0.500  129 0.507  114 0.516  157 0.484  148 0.487  181 0.453
Siena                     28  28   28  28  140 0.493  140 0.493  140 0.494  140 0.494  139 0.496  136 0.499  149 0.493  142 0.496  176 0.475  161 0.481  154 0.482  154 0.472
St. Louis                 22  30   22  30  141 0.493  141 0.493  142 0.493  141 0.494  145 0.494  139 0.497  141 0.497  198 0.465  201 0.455  178 0.470  155 0.481   72 0.538
West Virginia             24  26   24  26  142 0.493  142 0.493  141 0.493  142 0.493  144 0.494  141 0.496  133 0.501  154 0.488  164 0.482  168 0.478  136 0.496  101 0.509
Nicholls State            26  24   28  26  143 0.492  143 0.492  143 0.492  143 0.493  143 0.494  140 0.497  150 0.492  137 0.499  155 0.485  118 0.509   82 0.536   52 0.564
Towson                    23  27   23  27  144 0.492  144 0.492  144 0.492  144 0.492  141 0.495  138 0.498  139 0.499  161 0.486  192 0.461  172 0.476  181 0.465  103 0.508
Campbell                  21  29   22  29  145 0.491  145 0.491  145 0.491  145 0.492  142 0.495  142 0.496  129 0.504  133 0.503  110 0.517   95 0.528  130 0.501  146 0.477
Bowling Green State       31  22   32  22  146 0.491  146 0.491  146 0.491  146 0.491  147 0.492  146 0.494  165 0.483  208 0.459  217 0.441  218 0.431  192 0.455  248 0.330
Illinois State            22  30   24  30  147 0.490  147 0.490  147 0.491  147 0.491  146 0.492  145 0.496  128 0.506  141 0.496  156 0.485  198 0.453  250 0.385  222 0.393
Washington State          19  31   21  33  148 0.489  148 0.490  148 0.490  148 0.490  159 0.487  155 0.490  161 0.485  160 0.486  158 0.484  154 0.487   98 0.528   32 0.598
Manhattan                 32  19   32  19  149 0.489  149 0.489  150 0.489  150 0.489  149 0.491  151 0.492  145 0.494  177 0.476  193 0.460  185 0.465  152 0.483  215 0.401
New Mexico                22  35   22  35  150 0.489  150 0.489  149 0.490  149 0.490  148 0.491  147 0.493  142 0.496  164 0.484  144 0.497  119 0.509   77 0.540  148 0.477
Sam Houston State         20  31   21  33  151 0.488  151 0.488  151 0.488  151 0.488  151 0.490  152 0.492  159 0.486  149 0.492  136 0.503   99 0.525  146 0.488  165 0.467
Texas-San Antonio         23  28   25  29  152 0.488  152 0.487  153 0.487  155 0.488  155 0.488  156 0.490  132 0.501  120 0.511   88 0.531  112 0.514  175 0.469  211 0.408
Memphis                   20  31   20  31  153 0.487  153 0.487  152 0.487  152 0.488  150 0.490  148 0.493  154 0.490  136 0.500  132 0.507  144 0.495  231 0.412  207 0.412
Xavier                    27  26   27  27  154 0.487  154 0.487  154 0.487  153 0.488  153 0.489  154 0.491  151 0.491  175 0.477  186 0.463  188 0.463  262 0.371  218 0.400
Vermont                   27  22   27  22  155 0.486  155 0.486  156 0.486  157 0.486  154 0.488  150 0.492  147 0.493  124 0.510  199 0.457  194 0.455  184 0.464
Pepperdine                29  29   31  32  156 0.486  156 0.486  157 0.486  156 0.487  156 0.488  158 0.487  160 0.485  171 0.481  151 0.488  165 0.479  171 0.474  108 0.503
Mercer                    20  31   22  32  157 0.486  157 0.486  155 0.486  154 0.488  152 0.490  153 0.491  144 0.495  159 0.487  152 0.488  143 0.496  141 0.492  144 0.482
Navy                      23  24   23  25  158 0.485  158 0.485  158 0.486  158 0.486  172 0.480  170 0.481  169 0.481  182 0.473  232 0.427  193 0.456  156 0.481  199 0.422
