Boyd's World-> pseudo-RPI's -- 2004 Season About the author, Boyd Nation

pseudo-RPI's -- 2004 Season

                           All       D1      6/29       6/15       6/08       6/01       5/25       5/11       4/27       4/13       3/30       3/16       3/02     
Team                      W   L    W   L   Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  

Texas                     58  15   58  15    1 0.662    2 0.662    2 0.659    2 0.659    1 0.667    1 0.676    1 0.693    1 0.709    1 0.684    2 0.679    9 0.686
Miami, Florida            50  13   50  13    2 0.661    1 0.664    1 0.663    1 0.660    2 0.658    2 0.669    2 0.668    2 0.670    4 0.664    5 0.659    5 0.709
South Carolina            53  17   53  17    3 0.651    3 0.651    3 0.646    4 0.642    6 0.635    7 0.637   13 0.629    5 0.643   12 0.633    8 0.652   18 0.651
Louisiana State           46  19   46  19    4 0.640    4 0.644    4 0.641    5 0.635    3 0.643    4 0.641    3 0.656    8 0.638    3 0.665    7 0.653    1 0.786
Georgia                   45  23   45  23    5 0.638    5 0.639    8 0.631    9 0.628    7 0.632   11 0.629   15 0.622   20 0.609   33 0.590   22 0.606   72 0.543
Arizona State             41  18   41  18    6 0.634    7 0.635    5 0.637    3 0.643    4 0.643    6 0.638    8 0.636    9 0.635    5 0.658    1 0.718   24 0.629
Cal State Fullerton       47  22   47  22    7 0.632   14 0.618   14 0.615   15 0.610   17 0.613   33 0.584   46 0.574   41 0.580   44 0.578   36 0.576   42 0.584
Arkansas                  45  24   45  24    8 0.631    6 0.636    7 0.633   11 0.627    9 0.629    5 0.639    9 0.634   16 0.619   16 0.612   43 0.571   20 0.638
Florida                   43  22   43  22    9 0.628    8 0.631    6 0.633    7 0.629    8 0.630    3 0.642    5 0.646   11 0.627    9 0.642   17 0.616   41 0.587
Stanford                  46  14   46  14   10 0.625    9 0.625   10 0.625   10 0.627   11 0.624    8 0.636    4 0.647    3 0.665    2 0.671    4 0.668   10 0.684
Florida State             45  23   45  23   11 0.623   10 0.625    9 0.630    8 0.628   12 0.624    9 0.631   19 0.609   12 0.625   10 0.637   10 0.648   12 0.674
Mississippi               39  21   39  21   12 0.622   11 0.624   13 0.624    6 0.629    5 0.637   13 0.624   12 0.629    4 0.649   11 0.636   19 0.614   25 0.626
Vanderbilt                45  19   45  19   13 0.621   12 0.623   12 0.625   13 0.617   18 0.612   18 0.612   31 0.593   24 0.602   37 0.586  107 0.524  131 0.487
Georgia Tech              44  21   44  21   14 0.619   13 0.620   11 0.625   12 0.621   13 0.623   14 0.622   21 0.606   33 0.591   49 0.566   58 0.556   29 0.612
Clemson                   39  26   39  26   15 0.610   15 0.611   16 0.612   19 0.607   19 0.610   15 0.622   10 0.632   28 0.598   32 0.590   14 0.628   68 0.547
Texas A&M                 42  22   42  22   16 0.608   16 0.610   15 0.612   17 0.607   16 0.614   16 0.615   20 0.608   17 0.615   14 0.612   12 0.641   17 0.657
East Carolina             51  13   51  13   17 0.608   18 0.608   17 0.612   16 0.608   14 0.618   20 0.610   16 0.617   13 0.624   17 0.609   11 0.643    7 0.691
Virginia                  44  15   44  15   18 0.608   17 0.609   18 0.611   14 0.614   10 0.625   10 0.629    6 0.639   10 0.634   13 0.617   15 0.624   58 0.555
Washington                38  20   39  20   19 0.605   19 0.605   20 0.606   20 0.603   23 0.600   19 0.612   27 0.597   46 0.575   22 0.601   24 0.600   95 0.526
Long Beach State          40  21   40  21   20 0.604   20 0.604   19 0.606   27 0.592   24 0.599   22 0.605   14 0.628   27 0.600   23 0.601   60 0.554   54 0.562
Rice                      46  14   46  14   21 0.601   21 0.601   21 0.602   18 0.607   15 0.617   12 0.626    7 0.636    6 0.641    7 0.643    9 0.649   16 0.659
Arizona                   36  27   36  27   22 0.600   22 0.600   26 0.592   34 0.584   31 0.587   36 0.581   38 0.582   35 0.587   36 0.587   31 0.581   52 0.564
North Carolina State      36  24   36  24   23 0.598   24 0.599   22 0.600   21 0.602   20 0.606   32 0.585   40 0.582   19 0.611   18 0.608   18 0.614    8 0.688
Tennessee                 38  23   38  24   24 0.596   23 0.599   23 0.599   22 0.601   21 0.604   17 0.615   11 0.631    7 0.638   19 0.607   29 0.585    3 0.716
Notre Dame                48  12   51  12   25 0.595   25 0.595   24 0.595   23 0.600   28 0.595   40 0.578   41 0.579   36 0.586   28 0.599    6 0.655   14 0.664
Auburn                    32  24   32  24   26 0.592   26 0.594   25 0.594   26 0.593   27 0.597   21 0.607   17 0.617   14 0.624   25 0.600   21 0.609   70 0.546
Oklahoma                  38  24   38  24   27 0.591   27 0.591   27 0.592   24 0.597   22 0.603   25 0.599   29 0.596   21 0.604   46 0.573   92 0.532   32 0.609
Mississippi State         35  24   35  24   28 0.589   28 0.590   28 0.591   25 0.594   26 0.598   30 0.588   18 0.613   23 0.603   39 0.584   51 0.563    6 0.706
Texas Tech                37  21   40  21   29 0.588   29 0.589   29 0.590   28 0.590   25 0.598   27 0.593   23 0.603   31 0.593   45 0.576   26 0.591   26 0.620
Florida Atlantic          47  17   47  17   30 0.588   30 0.588   30 0.588   29 0.589   35 0.582   29 0.590   26 0.597   25 0.601   26 0.600   25 0.599   51 0.569
North Carolina            43  21   43  21   31 0.585   31 0.586   31 0.587   30 0.587   29 0.590   31 0.585   34 0.586   37 0.586   20 0.606   90 0.534  170 0.441
Central Florida           47  18   47  18   32 0.584   32 0.584   32 0.585   36 0.580   34 0.582   24 0.600   32 0.593   34 0.588   43 0.578   83 0.537   43 0.583
Nebraska                  36  23   36  23   33 0.583   33 0.584   33 0.585   31 0.586   32 0.587   23 0.600   24 0.603   18 0.611   40 0.584   54 0.561   56 0.560
Southern Mississippi      45  19   45  19   34 0.582   34 0.583   34 0.584   32 0.585   30 0.587   35 0.582   28 0.597   30 0.594   31 0.596   23 0.603   13 0.667
Oral Roberts              47  11   50  11   35 0.579   36 0.580   36 0.580   38 0.578   36 0.578   37 0.580   43 0.577   38 0.586   50 0.564   37 0.575  222 0.368
Oklahoma State            38  24   38  24   36 0.579   35 0.580   35 0.581   33 0.585   39 0.575   26 0.596   25 0.600   32 0.592   27 0.600   35 0.576   45 0.576
UC Irvine                 34  23   34  23   37 0.579   37 0.579   37 0.579   35 0.580   33 0.586   28 0.592   22 0.605   15 0.620   15 0.612   34 0.576   61 0.553
Wichita State             48  16   49  16   38 0.578   38 0.579   38 0.579   40 0.576   37 0.578   47 0.565   33 0.592   29 0.596    8 0.643    3 0.676
UCLA                      35  29   35  29   39 0.576   39 0.576   39 0.577   45 0.570   45 0.569   48 0.564   48 0.571   51 0.568   83 0.535   48 0.564   73 0.542
Texas Christian           39  26   39  26   40 0.575   40 0.575   40 0.576   37 0.579   43 0.570   49 0.563   39 0.582   49 0.569   38 0.584   46 0.568   39 0.593
Birmingham-Southern       45  18   47  18   41 0.573   41 0.573   41 0.573   39 0.577   42 0.574   41 0.577   45 0.575   22 0.604    6 0.650   65 0.551   40 0.587
North Carolina-Wilmington 40  23   40  23   42 0.571   42 0.572   43 0.572   46 0.570   48 0.562   56 0.558   62 0.550   67 0.541   66 0.551   41 0.573  126 0.493
Southern California       24  32   24  32   43 0.570   43 0.570   44 0.570   43 0.572   38 0.578   42 0.577   30 0.596   26 0.601   34 0.589   20 0.610   57 0.555
Lamar                     41  16   41  16   44 0.569   44 0.569   46 0.570   41 0.574   44 0.570   38 0.579   35 0.584   40 0.581   42 0.579   45 0.568  139 0.481
Tulane                    41  21   41  21   45 0.569   45 0.569   42 0.573   47 0.566   41 0.574   34 0.582   36 0.583   44 0.577   29 0.599   50 0.563  120 0.496
Baylor                    29  31   29  31   46 0.568   46 0.569   45 0.570   44 0.571   40 0.574   39 0.578   37 0.583   48 0.569   56 0.557   95 0.531   77 0.540
Coastal Carolina          40  23   40  23   47 0.566   47 0.567   47 0.567   42 0.573   47 0.564   43 0.572   47 0.573   43 0.577   24 0.600   16 0.621   23 0.629
College of Charleston     47  16   47  16   48 0.561   48 0.561   48 0.561   48 0.562   46 0.565   50 0.561   52 0.566   59 0.556   78 0.539   86 0.536   64 0.550
Houston                   30  29   30  29   49 0.558   51 0.558   49 0.560   51 0.559   49 0.562   52 0.560   57 0.558   55 0.564   48 0.572   40 0.574   65 0.550
St. John's                37  23   37  23   50 0.558   49 0.558   51 0.558   49 0.560   52 0.560   54 0.559   53 0.566   57 0.563   73 0.544   99 0.530   47 0.574
Alabama                   29  26   29  26   51 0.556   50 0.558   50 0.558   52 0.558   51 0.560   44 0.571   56 0.559   54 0.565   51 0.562   56 0.560   21 0.632
George Mason              39  19   39  19   52 0.556   52 0.556   52 0.556   50 0.559   50 0.562   59 0.555   54 0.565   52 0.567   61 0.553   69 0.546   38 0.595
Missouri                  38  23   38  23   53 0.554   53 0.554   53 0.555   53 0.557   55 0.552   64 0.549   93 0.521  119 0.509   75 0.542   28 0.589   53 0.564
Dallas Baptist            34  14   44  16   54 0.551   55 0.551   54 0.551   55 0.553   59 0.549   65 0.547   63 0.550   62 0.552   65 0.552   89 0.535   97 0.519
Minnesota                 34  22   38  23   55 0.551   56 0.550   57 0.550   54 0.553   58 0.550   58 0.557   50 0.569   42 0.579   21 0.602   30 0.583   36 0.596
Texas State               31  26   32  26   56 0.550   54 0.551   55 0.551   57 0.552   53 0.558   46 0.568   42 0.579   50 0.569   35 0.589   27 0.590   15 0.661
Louisiana-Lafayette       34  23   34  23   57 0.550   57 0.550   56 0.550   56 0.553   62 0.548   55 0.558   58 0.557   45 0.576   52 0.562   38 0.574   46 0.575
Washington State          27  24   30  26   58 0.547   58 0.548   58 0.548   58 0.550   57 0.550   51 0.560   51 0.568   47 0.571   69 0.548   87 0.536  114 0.502
Oregon State              29  21   33  23   59 0.547   59 0.547   59 0.547   60 0.549   54 0.553   45 0.569   44 0.577   53 0.565   71 0.545   91 0.533   66 0.549
Rutgers                   30  23   30  23   60 0.545   60 0.546   60 0.547   61 0.548   60 0.549   62 0.551   60 0.554   70 0.537  125 0.505  105 0.525   37 0.596
Middle Tennessee State    40  22   40  22   61 0.545   61 0.545   61 0.546   59 0.549   64 0.547   60 0.551   74 0.536   82 0.531  128 0.503   68 0.548  155 0.459
UC Riverside              33  24   33  24   62 0.544   63 0.544   63 0.544   64 0.544   63 0.547   70 0.539   70 0.538   85 0.529   76 0.540   93 0.532  116 0.502
Pittsburgh                38  18   38  18   63 0.544   62 0.544   62 0.544   62 0.546   56 0.551   57 0.557   64 0.550   93 0.524   79 0.538  119 0.517   67 0.548
Boston College            32  27   32  27   64 0.542   64 0.542   64 0.542   63 0.544   70 0.540   68 0.542   75 0.533  116 0.510  220 0.441  205 0.438  129 0.491
UC Santa Barbara          31  21   33  21   65 0.541   66 0.541   65 0.541   72 0.539   68 0.541   61 0.551   94 0.521   79 0.533  122 0.507  165 0.480  121 0.495
Troy State                36  22   36  22   66 0.541   65 0.541   66 0.541   65 0.543   71 0.539   73 0.537   84 0.527   95 0.524  101 0.520   78 0.539  247 0.282
California                25  31   25  31   67 0.539   67 0.539   68 0.540   68 0.541   67 0.543   63 0.550   55 0.562   56 0.563   47 0.572   97 0.531   79 0.536
South Alabama             30  28   30  28   68 0.539   68 0.539   69 0.539   66 0.542   61 0.548   71 0.538   67 0.541   64 0.548   80 0.537   81 0.538   27 0.620
South Florida             31  24   31  24   69 0.538   69 0.539   67 0.540   69 0.541   65 0.544   53 0.560   49 0.570   39 0.582   41 0.580   13 0.629   34 0.601
Ohio State                36  24   36  25   70 0.538   70 0.538   71 0.537   70 0.539   76 0.532   72 0.537   83 0.527   97 0.522   81 0.535   79 0.539   86 0.532
Winthrop                  37  23   37  23   71 0.538   71 0.538   70 0.538   67 0.542   69 0.541   69 0.542   82 0.528  102 0.517  141 0.496  163 0.483  109 0.507
Texas-Arlington           32  26   32  26   72 0.536   72 0.536   72 0.537   71 0.539   66 0.543   67 0.544   61 0.552   69 0.540   63 0.552   67 0.549   80 0.535
San Diego                 34  21   35  21   73 0.533   73 0.533   73 0.533   74 0.533   74 0.535   76 0.533   77 0.533   94 0.524  110 0.515   70 0.546   84 0.533
Albany                    37  14   37  14   74 0.532   74 0.532   74 0.532   73 0.534   73 0.537   84 0.531   80 0.530   78 0.533   30 0.596   42 0.572    2 0.726
Cal Poly                  36  23   38  23   75 0.531   76 0.530   75 0.530   77 0.530   78 0.532   88 0.526   72 0.538   76 0.534   77 0.540   94 0.531   96 0.522
Fresno State              29  29   29  29   76 0.531   75 0.530   76 0.530   75 0.532   81 0.529  116 0.511   98 0.519   87 0.528   98 0.526  121 0.514   63 0.551
William and Mary          37  20   37  20   77 0.529   77 0.529   77 0.529   76 0.531   72 0.538   87 0.529   69 0.539   66 0.542   58 0.556   61 0.554   28 0.616
Penn State                28  29   28  29   78 0.526   78 0.527   81 0.526   82 0.527   75 0.532   66 0.547   76 0.533   63 0.551   54 0.560   88 0.536   11 0.675
George Washington         41  18   41  18   79 0.526   79 0.526   78 0.527   80 0.528   80 0.530   83 0.531  103 0.517  137 0.499  137 0.498  166 0.480   94 0.528
The Citadel               39  28   39  28   80 0.525   81 0.526   82 0.525   84 0.525  101 0.519  103 0.516   89 0.524   80 0.533   55 0.558  143 0.499   92 0.529
North Carolina-Greensboro 33  21   33  21   81 0.525   82 0.525   84 0.525   81 0.528   77 0.532   82 0.531   65 0.547   61 0.553   57 0.556   63 0.552  133 0.486
Virginia Commonwealth     34  24   34  24   82 0.525   84 0.525   79 0.526   78 0.528   82 0.529   92 0.524   92 0.521   90 0.527  114 0.512  126 0.511  171 0.441
Northwestern State        32  23   33  23   83 0.525   83 0.525   83 0.525   79 0.528   86 0.527  104 0.516   81 0.529   65 0.547   59 0.556   72 0.542   49 0.571
Loyola Marymount          32  22   32  22   84 0.524   85 0.524   85 0.524   94 0.521   88 0.525   91 0.525  102 0.517  110 0.512   84 0.535   74 0.541   59 0.554
Kentucky                  23  30   24  30   85 0.524   80 0.526   80 0.526   85 0.524   87 0.525   75 0.533   66 0.546   74 0.535   87 0.534  155 0.491  135 0.486
Virginia Tech             29  27   29  27   86 0.522   87 0.522   89 0.522   86 0.524   85 0.527   90 0.525   85 0.526   75 0.534   88 0.534   52 0.563   91 0.530
Delaware                  32  24   33  24   87 0.522   88 0.522   86 0.523   87 0.524  102 0.518   96 0.522  124 0.504  157 0.488  177 0.474  100 0.529   85 0.533
Elon                      31  28   31  28   88 0.522   86 0.522   87 0.522   83 0.526   90 0.525   97 0.521  105 0.517  150 0.493  109 0.515  137 0.502  101 0.515
Villanova                 31  20   31  20   89 0.521   89 0.522   88 0.522   88 0.523   89 0.525  124 0.507  147 0.493  160 0.485  120 0.507  132 0.508   93 0.528
Michigan                  34  26   34  26   90 0.521   90 0.521   90 0.522   89 0.523   95 0.521  102 0.517  104 0.517  123 0.506  157 0.486  120 0.514  172 0.436
Creighton                 33  24   35  24   91 0.521   91 0.521   92 0.521   92 0.522   83 0.529   86 0.531  107 0.513   96 0.523  168 0.482  168 0.480  215 0.381
New Orleans               26  28   27  28   92 0.520   92 0.521   91 0.521   93 0.522   79 0.531   74 0.533   87 0.525   92 0.526   70 0.548  103 0.526  150 0.469
Arkansas State            29  28   29  28   93 0.520   93 0.520   94 0.520   90 0.523   84 0.528  105 0.516   88 0.525   98 0.520  106 0.518   71 0.543  105 0.513
Memphis                   29  28   29  28   94 0.519   94 0.519   93 0.520   91 0.522   91 0.524   80 0.532   59 0.554   71 0.536   93 0.529  104 0.526  124 0.493
Western Kentucky          35  28   35  28   95 0.519   95 0.519   95 0.519  101 0.517  127 0.505  156 0.490  148 0.493  149 0.493  172 0.477  201 0.439  238 0.310
Florida International     29  33   29  33   96 0.518   96 0.518   96 0.518   96 0.520   97 0.520   85 0.531   68 0.539   81 0.531   89 0.534  108 0.523  164 0.448
Stetson                   36  23   36  23   97 0.517   98 0.517   98 0.518   97 0.519  100 0.519   95 0.522   79 0.531   77 0.533   92 0.530  122 0.513  147 0.474
Kansas State              23  30   26  30   98 0.517   97 0.518   97 0.518   95 0.520   94 0.523   81 0.532   73 0.536   58 0.562   53 0.561   66 0.550  111 0.505
Rhode Island              35  20   35  20   99 0.517   99 0.517   99 0.517   98 0.519  103 0.518   93 0.524  106 0.515  142 0.497  181 0.470  159 0.489  212 0.384
Texas-San Antonio         27  31   27  31  100 0.515  100 0.516  101 0.516   99 0.518   93 0.523   77 0.533   71 0.538   60 0.553   68 0.548   44 0.569   30 0.612
Georgia Southern          34  25   34  25  101 0.515  101 0.516  100 0.516  102 0.516   92 0.524   94 0.522  116 0.509  138 0.498  198 0.457  185 0.462  165 0.447
Kent State                33  27   36  27  102 0.515  102 0.515  102 0.515  113 0.510  128 0.504  149 0.494  170 0.479  183 0.473  169 0.481  176 0.471  187 0.412
Miami, Ohio               35  21   36  21  103 0.515  103 0.515  103 0.515  103 0.516  105 0.517  111 0.513   90 0.522   99 0.518  147 0.492  109 0.523  127 0.492
Central Connecticut State 40  17   41  17  104 0.514  104 0.514  104 0.514  100 0.517   98 0.520  100 0.517  126 0.504  178 0.475  185 0.466  110 0.523
Richmond                  33  24   33  24  105 0.513  105 0.513  105 0.513  105 0.514  109 0.515   99 0.518   86 0.526   86 0.529   94 0.529   33 0.576   75 0.540
Kansas                    29  31   31  31  106 0.512  106 0.513  106 0.513  104 0.515  104 0.518  109 0.514  111 0.511   84 0.529  108 0.516  160 0.488  178 0.424
Army                      37  15   37  15  107 0.512  107 0.512  107 0.512  108 0.514  108 0.515  112 0.513   95 0.521   72 0.536  130 0.501  179 0.469  158 0.456
Southwest Missouri State  31  28   31  28  108 0.512  108 0.512  109 0.512  106 0.514  107 0.516   98 0.520  143 0.495  144 0.495  199 0.455  124 0.513  192 0.407
Northeastern              26  19   28  20  109 0.512  109 0.512  110 0.512  107 0.514   99 0.520  107 0.515  161 0.485  134 0.502  150 0.492  142 0.499  207 0.388
Alabama-Birmingham        30  29   30  29  110 0.511  110 0.511  108 0.512  109 0.513  119 0.509  122 0.509  156 0.489  201 0.455  155 0.489  198 0.444   99 0.518
New Mexico State          31  25   33  25  111 0.510  111 0.510  112 0.510  111 0.513  106 0.517   89 0.525  118 0.508  115 0.510  127 0.504  114 0.520   98 0.519
West Virginia             23  29   23  29  112 0.510  112 0.510  111 0.511  110 0.513  112 0.513  121 0.509  123 0.505  185 0.472  152 0.491  211 0.434  225 0.359
Connecticut               25  29   26  29  113 0.509  114 0.509  114 0.509  112 0.511  111 0.513  128 0.504  129 0.501  107 0.513  131 0.500   84 0.537   82 0.533
Pepperdine                30  32   30  32  114 0.508  120 0.507  118 0.508  136 0.498  142 0.496  138 0.501  131 0.499  106 0.516  116 0.511  117 0.517  138 0.483
Purdue                    29  28   29  28  115 0.508  115 0.509  113 0.509  115 0.510  116 0.511   79 0.532  109 0.512  112 0.512  100 0.522   75 0.540  153 0.462
Texas-Pan American        19  31   22  31  116 0.508  113 0.509  115 0.509  116 0.510  113 0.512  101 0.517  101 0.518  105 0.517   97 0.528  112 0.521  179 0.424
Belmont                   31  23   31  23  117 0.508  116 0.508  116 0.508  118 0.509  115 0.512  108 0.514   99 0.519  117 0.510   90 0.533   32 0.579   89 0.531
Old Dominion              26  28   26  28  118 0.508  119 0.508  117 0.508  114 0.510  110 0.514  117 0.511  149 0.493  173 0.476  179 0.472  213 0.433  208 0.388
Hawaii                    29  24   31  24  119 0.507  117 0.508  120 0.508  119 0.509   96 0.521   78 0.533   96 0.520   68 0.540   64 0.552   85 0.536  144 0.478
Nevada-Las Vegas          37  24   37  24  120 0.507  121 0.507  123 0.506  121 0.508  132 0.503  135 0.502  137 0.497  113 0.511  118 0.509  138 0.501  166 0.445
Louisiana-Monroe          30  28   30  28  121 0.507  118 0.508  119 0.508  117 0.510  125 0.505  140 0.498  146 0.494  130 0.503  105 0.518   82 0.538   81 0.534
Maine                     30  21   34  21  122 0.506  123 0.506  124 0.506  122 0.508  126 0.505  167 0.481  192 0.464  200 0.456  200 0.454  224 0.423  112 0.505
Jacksonville              25  30   25  31  123 0.506  122 0.507  122 0.507  120 0.509  120 0.509  136 0.501  119 0.507   88 0.527   86 0.534  102 0.527   55 0.562
Louisville                26  30   26  30  124 0.506  124 0.506  121 0.507  123 0.508  117 0.509  147 0.495  151 0.491  140 0.497  174 0.476  230 0.419  199 0.401
Princeton                 28  20   28  20  125 0.505  125 0.505  126 0.506  135 0.499  135 0.500  134 0.503  152 0.490  114 0.510   60 0.555   57 0.559
Gardner-Webb              31  25   32  25  126 0.504  126 0.504  128 0.505  126 0.506  121 0.508  114 0.512  110 0.512  111 0.512  115 0.512  182 0.466  186 0.412
Duke                      25  31   25  31  127 0.504  127 0.504  125 0.506  124 0.507  123 0.506  115 0.512  112 0.511  132 0.503  170 0.481  217 0.429  203 0.392
North Carolina-Asheville  26  31   26  31  128 0.504  128 0.504  127 0.505  125 0.507  114 0.512  118 0.511  114 0.510  103 0.517   74 0.544   47 0.566   22 0.630
Southern Illinois         27  32   27  32  129 0.502  130 0.502  130 0.502  128 0.504  140 0.497  137 0.501  115 0.510  155 0.488  124 0.506  183 0.466  167 0.445
Campbell                  23  34   23  34  130 0.502  129 0.502  129 0.502  127 0.504  118 0.509  113 0.512   78 0.531   73 0.536   67 0.549   64 0.552  115 0.502
Seton Hall                17  33   17  33  131 0.499  131 0.499  133 0.499  129 0.502  124 0.506  152 0.492  136 0.497  143 0.496  149 0.492  133 0.507  198 0.401
Sam Houston State         19  30   19  30  132 0.499  132 0.499  131 0.500  130 0.501  131 0.503  129 0.504  145 0.494  141 0.497  111 0.514   98 0.530  148 0.474
Austin Peay State         33  21   35  21  133 0.499  133 0.499  132 0.500  132 0.501  122 0.507  123 0.509  113 0.510  120 0.508   85 0.534  101 0.529  143 0.479
James Madison             25  26   28  26  134 0.499  134 0.499  135 0.499  131 0.501  130 0.503  131 0.503   97 0.520   89 0.527   72 0.544  111 0.522  230 0.340
Michigan State            29  25   33  26  135 0.499  135 0.499  134 0.499  133 0.500  134 0.502  142 0.498  175 0.478  156 0.488  123 0.507  157 0.490  161 0.452
Liberty                   25  30   25  30  136 0.498  136 0.498  136 0.498  134 0.500  129 0.503  157 0.489  133 0.499  133 0.502  151 0.492  149 0.495  253 0.255
Jacksonville State        31  29   31  29  137 0.495  137 0.496  137 0.496  137 0.498  149 0.492  144 0.496  164 0.483  186 0.472  142 0.495   80 0.538    4 0.709
San Jose State            23  31   23  31  138 0.495  138 0.496  138 0.495  138 0.497  154 0.490  139 0.500  134 0.498  109 0.512   82 0.535  106 0.524   83 0.533
Eastern Michigan          29  27   32  27  139 0.495  139 0.495  139 0.495  140 0.496  147 0.492  133 0.503  117 0.509  104 0.517   62 0.553   39 0.574   33 0.608
Northwestern              26  28   26  28  140 0.494  140 0.494  140 0.495  142 0.495  141 0.497  143 0.497  108 0.513  108 0.513  104 0.519  123 0.513  134 0.486
San Diego State           35  29   35  29  141 0.493  142 0.494  141 0.494  139 0.497  138 0.498  151 0.492  177 0.477  125 0.505  133 0.499  140 0.500  151 0.463
Louisiana Tech            20  38   20  38  142 0.493  141 0.494  142 0.494  141 0.496  163 0.485  171 0.480  159 0.487  163 0.483  102 0.519   73 0.542   48 0.573
Radford                   23  30   23  30  143 0.493  143 0.493  143 0.493  143 0.495  136 0.499  130 0.504  125 0.504  139 0.497  204 0.452  271 0.360  214 0.382
Nevada                    28  28   30  29  144 0.492  144 0.492  146 0.492  146 0.493  133 0.502  148 0.494  155 0.489  147 0.494  146 0.495  169 0.479  163 0.448
Gonzaga                   22  25   25  27  145 0.492  145 0.492  145 0.492  149 0.492  146 0.493  141 0.498  154 0.490  167 0.480  158 0.485  131 0.508  146 0.475
Cal State Northridge      18  37   19  38  146 0.491  151 0.491  150 0.491  152 0.490  137 0.498  125 0.506  135 0.497  121 0.508  119 0.508  148 0.495  140 0.481
Akron                     26  27   26  27  147 0.491  146 0.491  144 0.492  144 0.494  144 0.495  119 0.511  100 0.518  161 0.484  165 0.483  233 0.416  156 0.459
Western Carolina          28  31   28  31  148 0.491  147 0.491  147 0.491  148 0.492  157 0.487  154 0.491  130 0.501  124 0.506  139 0.497   96 0.531  154 0.460
LeMoyne                   36  21   36  21  149 0.491  149 0.491  151 0.491  145 0.493  164 0.485  184 0.473  195 0.464  165 0.481  160 0.484  189 0.458  117 0.498
Charleston Southern       20  33   24  34  150 0.490  148 0.491  148 0.491  147 0.493  139 0.498  110 0.514   91 0.521   91 0.526  112 0.513  113 0.521  102 0.514
Texas A&M-Corpus Christi  22  27   23  28  151 0.490  150 0.491  149 0.491  154 0.489  150 0.492  132 0.503  128 0.502  127 0.505   95 0.529  115 0.519   35 0.598
McNeese State             24  29   24  29  152 0.489  152 0.489  153 0.489  151 0.490  148 0.492  127 0.505  142 0.496  158 0.487  182 0.470  186 0.462  160 0.453
East Tennessee State      28  30   28  30  153 0.488  153 0.489  154 0.489  153 0.490  145 0.495  120 0.510  122 0.505  131 0.503  161 0.484  134 0.506  142 0.479
New Mexico                26  29   26  29  154 0.488  154 0.489  152 0.489  150 0.491  143 0.495  150 0.494  141 0.496  152 0.491  154 0.489  156 0.491   90 0.531
Bowling Green State       26  19   28  19  155 0.488  155 0.488  155 0.488  155 0.489  155 0.489  106 0.516  132 0.499  118 0.509  107 0.518  141 0.500   87 0.531
Northern Illinois         25  27   31  28  156 0.486  156 0.487  156 0.487  157 0.488  151 0.491  145 0.496  167 0.481  189 0.470  186 0.466  196 0.448  106 0.508
Georgetown                25  27   25  30  157 0.486  157 0.486  157 0.486  156 0.488  152 0.490  159 0.488  166 0.481  195 0.465  180 0.472  151 0.493  177 0.426
Cal State Sacramento      25  28   29  32  158 0.486  158 0.486  159 0.486  160 0.486  160 0.487  162 0.485  158 0.489  153 0.491   96 0.528  130 0.508  132 0.487
Santa Clara               27  29   27  29  159 0.485  161 0.485  158 0.486  158 0.486  159 0.487  168 0.481  153 0.490  136 0.500   91 0.531   77 0.540  107 0.508
Ball State                28  27   28  28  160 0.485  159 0.486  160 0.486  159 0.486  156 0.488  165 0.482  139 0.496  128 0.504  171 0.480  216 0.430  201 0.400
Illinois-Chicago          34  20   35  21  161 0.485  160 0.486  161 0.485  161 0.486  153 0.490  126 0.506  120 0.507   83 0.530   99 0.524   53 0.562  125 0.493
Harvard                   21  18   21  18  162 0.483  162 0.483  162 0.483  164 0.484  158 0.487  160 0.487  178 0.476  159 0.487  135 0.498  161 0.488
Northern Iowa             24  29   25  31  163 0.482  163 0.482  168 0.482  168 0.483  166 0.485  174 0.478  186 0.468  179 0.475  167 0.482  219 0.429  217 0.379
Central Michigan          29  23   33  25  164 0.482  164 0.482  167 0.482  167 0.483  167 0.484  186 0.473  217 0.451  206 0.452  229 0.429  235 0.410  175 0.429
Eastern Kentucky          31  17   34  17  165 0.482  166 0.482  166 0.482  165 0.484  161 0.486  163 0.484  171 0.479  126 0.505  136 0.498  154 0.492  249 0.280
Southeast Missouri State  26  28   29  28  166 0.482  165 0.482  165 0.482  162 0.485  170 0.480  153 0.491  183 0.471  166 0.480  178 0.473  146 0.496   88 0.531
Dartmouth                 24  17   25  17  167 0.482  167 0.482  164 0.482  163 0.484  168 0.484  161 0.486  157 0.489  182 0.474  191 0.460  232 0.418
North Carolina-Charlotte  20  32   20  32  168 0.481  168 0.481  163 0.483  166 0.483  165 0.485  158 0.488  150 0.492  129 0.503  121 0.507  172 0.478  157 0.458
Wake Forest               17  33   17  33  169 0.480  169 0.480  169 0.481  169 0.483  162 0.486  146 0.496  140 0.496  175 0.476  166 0.482  152 0.493  162 0.451
Southern                  26  14   26  14  170 0.478  170 0.479  170 0.478  175 0.477  175 0.479  169 0.481  138 0.496  145 0.495  208 0.449  251 0.389  191 0.408
