| Boyd's World-> Pitch Count Watch | About the author, Boyd Nation |
NCAA Division I Baseball -- Pitch Count Watch
Last updated: Sat May 18 06:30:08 2013
This is just a quick listing of questionable starts that have caught my eye -- the general threshold for listing is 120 actual pitches or 130 estimated, although short rest will also get a pitcher listed if I catch it. Don't blame me; I'm just the messenger.
| Date | Team | Pitcher | Opponent | IP | H | R | ER | BB | SO | AB | BF | NP | ||||||||||||
| 2/16 | Texas A&M-Corpus Christi | T Foss | Texas-Pan American | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | 31 | 121 | ||||||||||||
| 2/16 | Stillman | Tyler Colvert | Southern | 9.0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 5 | 42 | 44 | 140(*) | ||||||||||||
| 2/23 | Central Arkansas | Jeffrey Enloe | Kansas | 9.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 | 37 | 135 | ||||||||||||
| 2/24 | New Jersey Tech | Mark Jr. Leiter | Oklahoma State | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | 27 | 122 | ||||||||||||
| 2/28 | New Mexico State | Adam Mott | North Carolina State | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | 28 | 121 | ||||||||||||
| 3/01 | Jacksonville | Chris Anderson | Texas Christian | 9.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | 38 | 39 | 144(*) | ||||||||||||
| 3/01 | Rice | Austin Kubitza | North Carolina | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 24 | 28 | 121 | ||||||||||||
| 3/02 | Fresno State | Derick Velazquez | Southern California | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 33 | 36 | 122 | ||||||||||||
| 3/02 | North Carolina A&T | Tyler Boone | North Carolina Central | 7.1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33 | 39 | 134(*) | ||||||||||||
| 3/03 | North Dakota State | John Straka | Tennessee-Martin | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 28 | 32 | 122 | ||||||||||||
| 3/08 | Belmont | Chase Brookshire | Southeast Missouri State | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 28 | 31 | 121 | ||||||||||||
| 3/08 | Cal Poly | Joey Wagman | Kansas State | 5.1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 24 | 26 | 121 | ||||||||||||
| 3/08 | Northwestern State | Robert Baker | Louisiana-Monroe | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29 | 33 | 122 | ||||||||||||
| 3/08 | Nevada | Bradey Shipley | Utah Valley | 6.2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 27 | 30 | 132 | ||||||||||||
| 3/08 | North Carolina | Kent Emanuel | Wake Forest | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 33 | 131 | ||||||||||||
| 3/08 | Stephen F. Austin State | Chase Greening | Arlington Baptist | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | 33 | 134(*) | ||||||||||||
| 3/08 | North Dakota | Andrew Thome | Nebraska-Omaha | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | 28 | 122 | ||||||||||||
| 3/09 | Penn State | Steven Hill | Houston Baptist | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 33 | 35 | 143 | ||||||||||||
| 3/09 | Massachusetts | Andrew Grant | Lamar | 4.1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 28 | 121 | ||||||||||||
| 3/09 | North Carolina-Wilmington | Jordan Ramsey | Virginia Commonwealth | 9.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 36 | 39 | 121 | ||||||||||||
| 3/09 | George Washington | Aaron Weisberg | Cornell | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 29 | 126 | ||||||||||||
| 3/09 | Savannah State | Kyle McGowin | Florida A&M | 8.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 34 | 34 | 131(*) | ||||||||||||
| 3/10 | New Jersey Tech | Mark Jr. Leiter | Presbyterian | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 25 | 127 | ||||||||||||
| 3/12 | Rice | John Simms | Louisiana Tech | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 31 | 36 | 141(*) | ||||||||||||
| 3/12 | Houston Baptist | Tyler Hoelscher | Texas A&M | 8.0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 32 | 40 | 143 | ||||||||||||
| 3/12 | Mississippi Valley State | Jonathan Parker | West Florida | 6.0 | 16 | 11 | 9 | 4 | 1 | 34 | 41 | 121 | ||||||||||||
| 3/15 | CSU Bakersfield | Jeff McKenzie | Northern Colorado | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | 32 | 135 | ||||||||||||
| 3/15 | Western Carolina | Jeremy Null | College of Charleston | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 27 | 29 | 121 | ||||||||||||
| 3/15 | Austin Peay State | Lee Ridenhour | Eastern Illinois | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 30 | 33 | 124 | ||||||||||||
| 3/15 | San Francisco | Abe Bobb | Gonzaga | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 31 | 38 | 132(*) | ||||||||||||
| 3/15 | East Carolina | Hoffman | Jacksonville | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 26 | 32 | 126 | ||||||||||||
| 3/15 | Oral Roberts | Alex Gonzalez | Cal State Fullerton | 7.1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 28 | 33 | 125 | ||||||||||||
| 3/15 | George Mason | Jared Gaynor | Northeastern | 7.0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 30 | 31 | 122 | ||||||||||||
| 3/16 | CSU Bakersfield | Scott Brattvet | Northern Colorado | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 34 | 128 | ||||||||||||
| 3/16 | Eastern Illinois | Joe Greenfield | Austin Peay State | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 23 | 35 | 125 | ||||||||||||
| 3/16 | Houston | Austin Pruitt | Baylor | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 34 | 34 | 130 | ||||||||||||
| 3/16 | Louisiana-Monroe | Cale Wine | Louisiana-Lafayette | 8.0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 32 | 36 | 126 | ||||||||||||
| 3/16 | Minnesota | Ben Meyer | Indiana State | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 33 | 121 | ||||||||||||
| 3/16 | Air Force | Ben Bertelson | Nevada | 6.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 33 | 35 | 121 | ||||||||||||
| 3/16 | Maine | Tommy Lawrence | Stony Brook | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 37 | 127 | ||||||||||||
| 3/16 | UCLA | Nick Vander Tuig | Washington | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 34 | 126 | ||||||||||||
| 3/17 | Northern Illinois | Alex Klonowski | Belmont | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 | 34 | 122 | ||||||||||||
| 3/17 | Ave Maria | Joe Bocchino | Florida Gulf Coast | 9.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 32 | 38 | 130 | ||||||||||||
| 3/22 | Austin Peay State | Lee Ridenhour | Jacksonville State | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 29 | 30 | 130 | ||||||||||||
| 3/22 | George Mason | Jared Gaynor | James Madison | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 | 37 | 128 | ||||||||||||
| 3/22 | Houston | Daniel Poncedeleon | East Carolina | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 30 | 36 | 126 | ||||||||||||
| 3/22 | Louisiana-Monroe | Cale Wine | Troy | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 28 | 34 | 122 | ||||||||||||
| 3/22 | Rutgers | Rob Smorol | Louisville | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 30 | 122 | ||||||||||||
| 3/22 | Miami, Ohio | Brooks Fiala | Eastern Michigan | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 34 | 124 | ||||||||||||
| 3/22 | Michigan State | Andrew Waszak | Oakland | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 28 | 34 | 122 | ||||||||||||
| 3/22 | Oklahoma | Jonathan Gray | Texas Christian | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 28 | 31 | 121 | ||||||||||||
| 3/22 | CSU Bakersfield | Jeff McKenzie | Cal State Sacramento | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 28 | 32 | 132 | ||||||||||||
| 3/22 | Tennessee | Zack Godley | Missouri | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 35 | 129 | ||||||||||||
| 3/22 | Tennessee-Martin | Dan Tobik | Tennessee Tech | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21 | 26 | 121 | ||||||||||||
| 3/22 | Southern California | Bob Wheatley | Washington | 8.0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 35 | 40 | 136(*) | ||||||||||||
| 3/22 | West Virginia | Harrison Musgrave | Texas Tech | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | 28 | 121 | ||||||||||||
| 3/22 | Northern Illinois | Jordan Ruckman | Kent State | 7.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 28 | 33 | 122 | ||||||||||||
| 3/22 | Coastal Carolina | Ben Smith | Gardner-Webb | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | 26 | 122 | ||||||||||||
| 3/23 | North Carolina State | Carlos Rodon | Virginia | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 26 | 123 | ||||||||||||
| 3/23 | Eastern Illinois | Joe Greenfield | Illinois State | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 34 | 37 | 128 | ||||||||||||
| 3/23 | Lamar | Jonatha Dziedzic | McNeese State | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32 | 33 | 121 | ||||||||||||
| 3/23 | Michigan State | Chase Rihtarchik | Oakland | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | 31 | 122 | ||||||||||||
| 3/23 | Arkansas | Ryne Stanek | South Carolina | 9.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 27 | 30 | 125 | ||||||||||||
| 3/23 | West Virginia | John Means | Texas Tech | 8.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 33 | 123 | ||||||||||||
| 3/23 | Northern Illinois | Eli Anderson | Kent State | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 35 | 125 | ||||||||||||
| 3/23 | St. Peter's | Zach Hopf | Canisius | 7.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 25 | 32 | 121 | ||||||||||||
| 3/23 | Monmouth | Andrew McGee | Quinnipiac | 9.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 36 | 38 | 132 | ||||||||||||
| 3/23 | Niagara | Olver | Marist | 7.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | 33 | 38 | 129 | ||||||||||||
| 3/23 | Marist | Chris Bielak | Niagara | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | 31 | 128 | ||||||||||||
| 3/24 | Elon | Spencer Medick | Western Carolina | 8.1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 31 | 35 | 128 | ||||||||||||
| 3/24 | Massachusetts | Jordan Pace | George Washington | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 33 | 122 | ||||||||||||
| 3/24 | Quinnipiac | Thomas | Monmouth | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 31 | 121 | ||||||||||||
| 3/26 | Rust | D Wright | Jackson State | 6.0 | 10 | 14 | 7 | 8 | 4 | 32 | 46 | 164(*) | ||||||||||||
| 3/28 | Arizona State | Trevor Williams | UCLA | 7.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 31 | 137 | ||||||||||||
| 3/28 | New Mexico State | Adam Mott | CSU Bakersfield | 7.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 24 | 31 | 121 | ||||||||||||
| 3/28 | CSU Bakersfield | Jeff McKenzie | New Mexico State | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 31 | 147 | ||||||||||||
| 3/28 | Austin Peay State | Lee Ridenhour | Murray State | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 34 | 35 | 123 | ||||||||||||
| 3/28 | Santa Clara | Mike Couch | Portland | 9.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 38 | 130 | ||||||||||||
| 3/28 | Sacred Heart | Troy Scribner | LIU Brooklyn | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 | 35 | 137(*) | ||||||||||||
| 3/28 | Marist | Kevin McCarthy | Siena | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 34 | 37 | 132 | ||||||||||||
| 3/28 | Central Florida | Ben Lively | Southern Mississippi | 7.1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 30 | 126 | ||||||||||||
| 3/28 | Youngstown State | Blake Aquadro | Wright State | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | 30 | 123 | ||||||||||||
| 3/29 | Wofford | Brandon Yarusi | Appalachian State | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 32 | 130 | ||||||||||||
| 3/29 | Mississippi State | Luis Pollorena | Arkansas | 6.1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 23 | 31 | 129 | ||||||||||||
| 3/29 | Pepperdine | Scott Frazier | Brigham Young | 6.2 | 14 | 10 | 9 | 2 | 8 | 32 | 38 | 130 | ||||||||||||
| 3/29 | CSU Bakersfield | Scott Brattvet | New Mexico State | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 | 28 | 127 | ||||||||||||
| 3/29 | Eastern Illinois | Joe Greenfield | Jacksonville State | 6.1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 27 | 31 | 122 | ||||||||||||
| 3/29 | Texas-Arlington | Vachon | Louisiana Tech | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 31 | 37 | 140(*) | ||||||||||||
| 3/29 | Missouri State | Nick Petree | Indiana State | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 30 | 127 | ||||||||||||
| 3/29 | North Carolina State | Carlos Rodon | Maryland | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 27 | 32 | 132 | ||||||||||||
| 3/29 | Kansas | Thomas Taylor | Oklahoma | 8.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 34 | 125 | ||||||||||||
| 3/29 | Pittsburgh | Matt Wotherspoon | Towson | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 33 | 125 | ||||||||||||
| 3/29 | South Carolina-Upstate | David Roseboom | Northern Kentucky | 6.1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 22 | 27 | 127 | ||||||||||||
| 3/29 | Sam Houston State | A. Godail | Stephen F. Austin State | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 25 | 32 | 131(*) | ||||||||||||
| 3/29 | Texas A&M-Corpus Christi | Trevor Foss | Oral Roberts | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 28 | 31 | 126 | ||||||||||||
| 3/29 | Middle Tennessee State | Hunter Adkins | Troy | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 26 | 28 | 122 | ||||||||||||
| 3/29 | Tennessee | Zack Godley | Vanderbilt | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 24 | 31 | 125 | ||||||||||||
| 3/29 | Samford | Milazzo | College of Charleston | 6.2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 28 | 32 | 124 | ||||||||||||
| 3/29 | Stony Brook | Brandon McNitt | Maryland-Baltimore County | 8.2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 31 | 35 | 121 | ||||||||||||
| 3/29 | Florida International | Tyler Alexander | Arkansas State | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | 35 | 134(*) | ||||||||||||
| 3/30 | Marist | Brett Houseal | Siena | 11.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 37 | 40 | 128 | ||||||||||||
| 3/30 | Siena | Ed Lewicki | Marist | 9.1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 40 | 139 | ||||||||||||
| 3/30 | Pepperdine | Aaron Brown | Brigham Young | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 9 | 31 | 35 | 122 | ||||||||||||
| 3/30 | Temple | Eric Peterson | George Washington | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 33 | 123 | ||||||||||||
| 3/30 | Bucknell | Dan Weigel | Holy Cross | 7.2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 31 | 34 | 123 | ||||||||||||
| 3/30 | Eastern Kentucky | Shane Grimm | Southern Illinois | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32 | 35 | 121 | ||||||||||||
| 3/30 | Tennessee | Nick Williams | Vanderbilt | 7.0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 | 32 | 123 | ||||||||||||
| 3/30 | Vanderbilt | Beede | Tennessee | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | 31 | 122 | ||||||||||||
| 3/30 | Western Kentucky | Andrew Edwards | Louisiana-Lafayette | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | 36 | 136 | ||||||||||||
| 3/30 | Delaware | Matt Soren | Georgia State | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 35 | 38 | 136(*) | ||||||||||||
| 3/30 | Texas-Pan American | Sam Street | Jackson State | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 34 | 38 | 146 | ||||||||||||
| 3/31 | Penn State | Greg Welsh | Purdue | 8.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 11 | 32 | 37 | 134 | ||||||||||||
| 4/03 | Virginia State | Maso Cotton | North Carolina Central | 8.0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 38 | 41 | 131(*) | ||||||||||||
| 4/05 | Arizona | Konner Wade | California | 8.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 34 | 122 | ||||||||||||
| 4/05 | Austin Peay State | Lee Ridenhour | Tennessee Tech | 8.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 28 | 32 | 121 | ||||||||||||
| 4/05 | Clemson | Daniel Gossett | Boston College | 6.2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 27 | 34 | 133(*) | ||||||||||||
| 4/05 | St. Louis | Alex Alemann | Butler | 7.1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 31 | 37 | 138(*) | ||||||||||||
| 4/05 | North Carolina-Greensboro | Max Povse | College of Charleston | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 32 | 125 | ||||||||||||
| 4/05 | St. John's | James Lomangino | Connecticut | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 31 | 126 | ||||||||||||
| 4/05 | Duke | Trent Swart | Georgia Tech | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 32 | 123 | ||||||||||||
| 4/05 | Evansville | Freeland | Southern Illinois | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 | 35 | 125 | ||||||||||||
| 4/05 | Furman | Nate Smith | Western Carolina | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 27 | 31 | 121 | ||||||||||||
| 4/05 | Illinois State | Chris Razo | Missouri State | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | 32 | 138 | ||||||||||||
| 4/05 | Miami, Florida | Chris Diaz | Florida State | 7.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29 | 29 | 128 | ||||||||||||
| 4/05 | Arkansas-Little Rock | Chance Cleveland | Middle Tennessee State | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 31 | 31 | 121 | ||||||||||||
| 4/05 | Louisiana Tech | Phil Maton | San Jose State | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 34 | 122 | ||||||||||||
| 4/05 | South Dakota State | Layne Somsen | North Dakota State | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 28 | 31 | 123 | ||||||||||||
| 4/05 | Lamar | Jonatha Dziedzic | Southeastern Louisiana | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28 | 32 | 124 | ||||||||||||
| 4/05 | Wagner | Ryan Casey | Fairleigh Dickinson | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 34 | 36 | 125 | ||||||||||||
| 4/05 | George Mason | Jared Gaynor | Delaware | 8.1 | 13 | 11 | 9 | 1 | 7 | 40 | 41 | 137(*) | ||||||||||||
| 4/06 | Coastal Carolina | Ben Smith | Liberty | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 27 | 33 | 125 | ||||||||||||
| 4/06 | Coppin State | Myles Taylor | Maryland-Eastern Shore | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | 29 | 123 | ||||||||||||
| 4/06 | Alabama A&M | Josh Freeman | Jackson State | 9.2 | 10 | 5 | 4 | 11 | 4 | 38 | 50 | 183(*) | ||||||||||||
| 4/06 | Jackson State | Vincent Anthonia | Alabama A&M | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 39 | 133(*) | ||||||||||||
| 4/06 | Louisiana-Lafayette | Austin Robichaux | Troy | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 31 | 36 | 125 | ||||||||||||
| 4/06 | Miami, Florida | Bryan Radziewski | Florida State | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 27 | 127 | ||||||||||||
| 4/06 | Bucknell | Bryson Hough | Navy | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 36 | 132 | ||||||||||||
| 4/06 | Bucknell | Dan Weigel | Navy | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 29 | 32 | 128 | ||||||||||||
| 4/06 | Gonzaga | Tyler Olson | Portland | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 29 | 31 | 133 | ||||||||||||
| 4/06 | Oklahoma | Dillon Overton | Texas | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | 30 | 121 | ||||||||||||
| 4/06 | Massachusetts | Andrew Grant | Rhode Island | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 34 | 140 | ||||||||||||
| 4/07 | Troy | Shane McCain | Louisiana-Lafayette | 9.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6 | 41 | 42 | 129 | ||||||||||||
| 4/07 | Villanova | Josh Harris | Notre Dame | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 32 | 37 | 134 | ||||||||||||
| 4/07 | Presbyterian | Bud Jeter | Campbell | 8.2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 35 | 39 | 127 | ||||||||||||
| 4/09 | Alcorn State | Mundo Sanchez | Alabama | 8.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33 | 36 | 123 | ||||||||||||
| 4/12 | Cal Poly | Joey Wagman | Hawaii | 9.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 37 | 37 | 123 | ||||||||||||
| 4/12 | CSU Bakersfield | Jeff McKenzie | Texas-San Antonio | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 31 | 36 | 135 | ||||||||||||
| 4/12 | Fordham | Joseph Charest | Rhode Island | 8.1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 39 | 134(*) | ||||||||||||
| 4/12 | Indiana State | Devin Moore | Creighton | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 27 | 121 | ||||||||||||
| 4/12 | Miami, Ohio | Brooks Fiala | Kent State | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | 29 | 122 | ||||||||||||
| 4/12 | Pittsburgh | Ethan Mildren | Notre Dame | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 32 | 121 | ||||||||||||
| 4/12 | Tulane | Tony Rizzotti | East Carolina | 8.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 35 | 127 | ||||||||||||
| 4/12 | North Carolina | Kent Emanuel | Virginia Tech | 8.0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 38 | 39 | 122 | ||||||||||||
| 4/12 | Western Carolina | Jeremy Null | Samford | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 | 31 | 123 | ||||||||||||
| 4/12 | Georgia State | Nathan Bates | New Orleans | 9.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 30 | 35 | 133(*) | ||||||||||||
| 4/12 | Houston Baptist | Brandon Hammerly | Utah Valley | 7.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 34 | 121 | ||||||||||||
| 4/12 | Northern Colorado | Josh Tinnon | North Dakota | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 30 | 37 | 121 | ||||||||||||
| 4/13 | CSU Bakersfield | Scott Brattvet | Texas-San Antonio | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | 33 | 127 | ||||||||||||
| 4/13 | Houston | Austin Pruitt | Seton Hall | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 31 | 142 | ||||||||||||
| 4/13 | Texas | Dillon Peters | Kansas | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 35 | 121 | ||||||||||||
| 4/13 | Murray State | Cashtyn Deleeuw | Jacksonville State | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 28 | 32 | 123 | ||||||||||||
| 4/13 | Northern Illinois | Eli Anderson | Western Michigan | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 34 | 35 | 121 | ||||||||||||
| 4/13 | Southeastern Louisiana | Tate Scioneaux | Oral Roberts | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | 121 | ||||||||||||
| 4/13 | Rutgers | Rob Smorol | Cincinnati | 7.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 33 | 128 | ||||||||||||
| 4/13 | Chicago State | A Wellwerts | Texas-Pan American | 8.0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 35 | 39 | 142 | ||||||||||||
| 4/13 | Western Kentucky | Andrew Edwards | Troy | 8.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 32 | 36 | 132 | ||||||||||||
| 4/13 | Savannah State | Kyle McGowin | Florida A&M | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 39 | 41 | 158(*) | ||||||||||||
| 4/14 | Texas | Nathan Thornhill | Kansas | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 31 | 37 | 130 | ||||||||||||
| 4/14 | Tennessee | Zack Godley | Kentucky | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 33 | 36 | 130 | ||||||||||||
| 4/14 | Fresno State | Jordan Brink | New Mexico | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 35 | 135 | ||||||||||||
| 4/14 | Princeton | Cameron Mingo | Pennsylvania | 8.2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 35 | 40 | 137(*) | ||||||||||||
| 4/14 | North Carolina-Greensboro | Lee Gilliam | Appalachian State | 6.2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 29 | 37 | 129 | ||||||||||||
| 4/14 | Texas-Pan American | Dusten Knight | Chicago State | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | 34 | 124 | ||||||||||||
| 4/14 | Western Carolina | Jordan Smith | Samford | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 32 | 35 | 122 | ||||||||||||
| 4/14 | James Madison | Michael Howerton | William and Mary | 7.2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 28 | 37 | 133(*) | ||||||||||||
| 4/19 | CSU Bakersfield | Jeff McKenzie | Dallas Baptist | 6.2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 30 | 32 | 123 | ||||||||||||
| 4/19 | Washington State | Joe Pistorese | California | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 11 | 33 | 33 | 121 | ||||||||||||
| 4/19 | Creighton | Tommy Strunc | Southern Illinois | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | 29 | 122 | ||||||||||||
| 4/19 | Virginia Commonwealth | Heath Dwyer | Dayton | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 35 | 38 | 139(*) | ||||||||||||
| 4/19 | North Carolina-Wilmington | Mat Batts | George Mason | 6.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25 | 27 | 121 | ||||||||||||
| 4/19 | New Mexico State | Adam Mott | Louisiana Tech | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 30 | 126 | ||||||||||||
| 4/19 | Nevada | Braden Shipley | New Mexico | 7.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 30 | 33 | 133 | ||||||||||||
